 
     
    
        Ryan Porteous
                    
                                    Statistiques
                            
            
 
                                
                                                    - 
                    
                        Carrière Toutes saisons confondues  
- 
                    
                        LAFC Saison 2025/2026  
- 
                    
                        Preston Saison 2024/2025  
- 
                    
                        Watford Saison 2024/2025  
- 
                    
                        Watford Saison 2023/2024  
- 
                    
                        Watford Saison 2022/2023  
- 
                    
                        Hibernian Saison 2022/2023  
- 
                    
                        Hibernian Saison 2021/2022  
- 
                    
                        Hibernian Saison 2020/2021  
- 
                    
                        Hibernian Saison 2019/2020  
- 
                    
                        Hibernian Saison 2018/2019  
- 
                    
                        Hibernian Saison 2017/2018  
- 
                    
                        Écosse Saison 2024/2025  
- 
                    
                        Écosse Saison 2023/2024  
- 
                    
                        Écosse Saison 2022/2023  
- 
                    
                        Écosse U19 Saison 2017/2018  
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| DCD | 34 | 34 | 3 | 1 | 7 | 1 | 
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League Championship | 22 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| DCD | 34 | 34 | 3 | 1 | 7 | 1 | 
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| League Championship | 37 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| DCD | 32 | 32 | 2 | 3 | 13 | 0 | 
| DD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 31 | 31 | 4 | 1 | 9 | 0 | 
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 31 | 31 | 4 | 1 | 9 | 0 | 
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 
| Scottish Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| DC | 19 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| DCD | 10 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 
| Scottish Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| DCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| DCD | 25 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| DC | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DCG | 13 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Euro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Éliminatoires Euro | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| DCD | 34 | 34 | 3 | 1 | 7 | 1 | 
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| DCD | 32 | 32 | 2 | 3 | 13 | 0 | 
| DD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 31 | 31 | 4 | 1 | 9 | 0 | 
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Stats globales
Stats par compétition
| Euro U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Stats globales
Stats par équipe
| LAFC | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Preston | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| Watford | 82 | 7 | 5 | 9 | 7 | 26 | 0 | 
| Hibernian | 138 | 11 | 1 | 8 | 8 | 34 | 3 | 
| Écosse | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 
Stats par compétition
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 120 | 11 | 0 | 6 | 7 | 30 | 3 | 
| League Championship | 87 | 8 | 4 | 10 | 9 | 27 | 0 | 
| Major League Soccer | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Scottish Cup | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Éliminatoires Euro | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Euro U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Euro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Détails des buts marqués
 
                                 
                                 
                                 
                                