

Sandy Walsh
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 31 | 0 | 1 | 9 | 14 | 5 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 25 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Coupe de Belgique | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 18 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DLD | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 33 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 32 | 32 | 3 | 5 | 4 | 0 |
DG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 30 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 25 | 25 | 2 | 4 | 4 | 0 |
DCG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 21 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
UEFA Europa League Play-offs | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jupiler Pro League | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 |
UEFA Europa League Play-offs | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DG | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DLD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
UEFA Europa League Play-offs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DLD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Asie | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DLD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
Malines | 129 | 9 | 13 | 14 | 30 | 19 | 0 |
ZW | 72 | 3 | 3 | 11 | 13 | 16 | 1 |
Genk | 21 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Indonesia | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 185 | 10 | 15 | 27 | 42 | 33 | 1 |
UEFA Europa League Play-offs | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Eliminatoires CM - Asie | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Coupe de Belgique | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués