Sergio Canales
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Betis Saison 2022/2023
-
Betis Saison 2021/2022
-
Betis Saison 2020/2021
-
Betis Saison 2019/2020
-
Betis Saison 2018/2019
-
Real Sociedad Saison 2017/2018
-
Real Sociedad Saison 2016/2017
-
Real Sociedad Saison 2015/2016
-
Real Sociedad Saison 2014/2015
-
Real Sociedad Saison 2013/2014
-
Valence Saison 2013/2014
-
Valence Saison 2012/2013
-
Valence Saison 2011/2012
-
Real Madrid Saison 2010/2011
-
Santander Saison 2009/2010
-
Santander Saison 2008/2009
-
Espagne Saison 2022/2023
-
Espagne Saison 2020/2021
-
Espagne Saison 2019/2020
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Liga | 31 | 4 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 |
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MOG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Liga | 34 | 5 | 7 | 1 | 14 | 7 | 0 |
| Coupe du Roi | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MOD | 25 | 25 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| MOG | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 31 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 12 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 36 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 17 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Liga | 32 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Coupe du Roi | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 19 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| MCD | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Liga | 36 | 4 | 5 | 16 | 10 | 4 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MOC | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 31 | 0 | 4 | 24 | 5 | 2 | 0 |
| Coupe du Roi | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 36 | 4 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 16 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 19 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 13 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 26 | 6 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MOG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 12 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 17 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Betis | 206 | 39 | 29 | 19 | 56 | 29 | 2 |
| Real Sociedad | 152 | 12 | 15 | 59 | 56 | 16 | 0 |
| Valence | 43 | 3 | 2 | 23 | 13 | 3 | 0 |
| Real Madrid | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Santander | 32 | 6 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 |
| Espagne | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Liga | 384 | 49 | 36 | 105 | 123 | 47 | 2 |
| UEFA Europa League | 29 | 4 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 |
| Coupe du Roi | 29 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués