Stats globales
Matchs joués
199
Titularisations
120
Entrées en jeu
77
Remplacements
52
Buts
61
Passes décisives
8
Cartons jaunes
20
Cartons rouges
2
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 13 | 11 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rennes | 79 | 35 | 24 | 3 | 44 | 23 | 4 | 0 |
Amiens | 37 | 37 | 13 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 |
Cologne | 42 | 17 | 8 | 1 | 25 | 8 | 6 | 0 |
Auxerre | 16 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Lille | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Guinée | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 109 | 65 | 31 | 3 | 44 | 27 | 12 | 1 |
Bundesliga | 33 | 19 | 10 | 0 | 14 | 5 | 5 | 1 |
Ligue 2 BKT | 17 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2. Bundesliga | 16 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
21%
56%
93%
21%
5%
18%
2%
Fil info
La suite après cette publicité