#18 Stefan Lainer
- Club actuel : Borussia VfL Mönchengladbach
- Championnat : Bundesliga
- Pays : Allemagne


- Âge : 27/08/1992 (28 ans)
- Taille : 175 cm
- Poids : 73 kg
- Poste du joueur : Défenseur
- Salaire : 416 K € / mois
- Contrat : En contrat jusqu'au 06/2024
- Meilleur pied : Droit
- Équipe nationale : Autriche
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 M'gladbach | 33 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bundesliga | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19/20 M'gladbach | 39 | 39 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bundesliga | 31 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Salzburg | 39 | 35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tipico Bundesliga (Autriche) | 25 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17/18 Salzburg | 49 | 42 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 14 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tipico Bundesliga (Autriche) | 33 | 28 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
16/17 Salzburg | 40 | 33 | 6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tipico Bundesliga (Autriche) | 31 | 30 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 |
15/16 Salzburg | 24 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipico Bundesliga (Autriche) | 21 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Total | 224 | 194 | 12 | 0 | 32 | 23 | 18 | 30 | 0 |
Parcours en selection
Selection |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
19/20 Autriche | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Autriche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Autriche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |