
Taylor David Moore
Statistiques

Taylor David Moore
Statistiques
#4
Stats globales
Matchs joués
176
Titularisations
145
Entrées en jeu
30
Remplacements
24
Buts
1
Passes décisives
4
Cartons jaunes
26
Cartons rouges
1
Stats par équipe
Bristol Rovers | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valenciennes | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Shrewsbury | 47 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Hearts | 23 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Bristol City | 60 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0 |
Blackpool | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltenham | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lens | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Angleterre | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par compétition
EFL League One | 50 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 |
League Championship | 48 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 |
Ligue 2 BKT | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Ladbrokes Premiership (Écosse) | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
The Emirates FA Cup | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
League Cup | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ligue 1 McDonald's | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Euro U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
0%
0
Du pied droit
100%
1
De l'intérieur de la surface
100%
1
De la tête
0%
0
De l'extérieur de la surface
0%
0
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité