 
    Uroš Račić
                    
                                    Statistiques
                            
             
    
        Uroš Račić
                    
                                    Statistiques
                            
            
#10
        Stats globales
        
        Matchs joués
    
    
        259
    
        
        Titularisations
    
    
        136
    
        
        Entrées en jeu
    
    
        96
    
        
        Remplacements
    
    
        79
    
        
        Buts
    
    
        15
    
        
        Passes décisives
    
    
        8
    
        
        Cartons jaunes
    
    
        43
    
        
        Cartons rouges
    
    
        1
    
Stats par équipe
| Braga | 52 | 7 | 1 | 25 | 22 | 11 | 0 | 
| West Bromwich | 22 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 
| Sassuolo | 23 | 1 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 
| Valence | 85 | 3 | 2 | 25 | 27 | 13 | 1 | 
| Famalicão | 39 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 
| Tenerife | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 
| Étoile rouge | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Serbie | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 
Stats par compétition
| Liga Portugal Betclic | 72 | 7 | 2 | 26 | 21 | 12 | 0 | 
| Liga | 59 | 1 | 1 | 21 | 19 | 7 | 1 | 
| Serie A | 22 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 
| League Championship | 21 | 0 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 
| LaLiga Hypermotion | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 
| Segunda División B | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 
| Coupe du Portugal | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 
| UEFA Europa League | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 
| Coupe du Roi | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 
| Euro U21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Euro U19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Éliminatoires Euro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Eliminatoires CM - Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Détails des buts marqués
Du pied gauche
        20%
                
                        3
        Du pied droit
        40%
                
                        6
        De l'intérieur de la surface
        33%
                
                        5
        De la tête
        13%
                
                        2
        De l'extérieur de la surface
        40%
                
                        6
        Sur pénalty
        7%
                
                        1
        Sur coup franc direct
        0%
                
                        0
        
            La suite après cette publicité
            
            
    
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                