Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Joel Alonso Alarcón Limo 27 88 3.26 8 0.3 2
Edwin Ordóñez 25 85 3.4 7 0.28 0
Jordi Estanley Espinoza Valles 23 123 5.35 2 0.09 4
Carlos Sebastián Lozano Bedoya 23 101 4.39 5 0.22 2
Roberto Bruno Pérez Gutierrez 23 79 3.43 5 0.22 3
Kevin Paolo Ortega Pimentel 22 95 4.32 7 0.32 0
Micke Palomino 22 95 4.32 7 0.32 1
Michael Davis Espinoza Valles 20 74 3.7 11 0.55 0
Daniel Ureta 19 91 4.79 9 0.47 9
Augusto Alfredo Menéndez Laos 16 73 4.56 8 0.5 1
Julio César Quiróz Carrillo 13 70 5.38 5 0.38 2
Jesús Ángel Cartagena Tiburcio 12 83 6.92 8 0.67 2
Walter Guadalupe 9 39 4.33 2 0.22 0
Pablo López 8 32 4 6 0.75 1
Junior Rivera 8 35 4.38 2 0.25 1
Rudy Renzo Méndez Castro 7 31 4.43 3 0.43 0
David Huamán 6 30 5 2 0.33 2
Víctor Aarón Cori 4 21 5.25 1 0.25 0
Alexander Wilfredo Blas Zapata 3 21 7 2 0.67 0
Robin Segura 3 16 5.33 0 0 0
Diego Mirko Haro Sueldo 2 10 5 0 0 0
Luis Ciriaco 1 3 3 0 0 0
Ítalo Eduardo Gonzáles Carmona 1 4 4 0 0 0
Augusto Méndez 1 5 5 1 1 0
Boris Santos 1 6 6 0 0 0
Christian Santos Zegarra 1 4 4 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier