Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
38 24 23.8 1,04M 20,46M -
37 23 24.5 1,88M 16,80M -
43 26 24.1 538K 30,10M -
35 17 24 - 5,70M -
36 22 23.1 - 2,06M -
31 18 23.8 - - -
42 25 22.8 - 400K -
37 26 25.2 - - -
36 15 24.2 - - -
36 23 25.8 - - -
48 31 23.6 - - -
41 33 23.1 - - -
38 14 24.3 - - -
46 33 25.4 - - -
31 14 24.7 - - -
38 23 25.1 - - -
32 24 24.4 - - -
39 22 24.9 - - -
La suite après cette publicité