Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
33 11 25.3 - 18,50M
30 7 23.3 - 500K
42 17 23 - 20,00M
47 13 22.5 - 15,00M
49 19 24 822K 103,67M
28 12 24.9 - 600K
32 10 24.9 - 120K
45 10 24.7 - 4,64M
32 11 23.3 - 3,81M
41 17 25.4 - 3,30M
38 14 24.7 - 4,55M
43 14 23.6 - 600K
35 14 25 - -
57 15 23.6 - 400K
35 10 25.2 - -
39 13 25.6 - -
La suite après cette publicité