Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
58 12 22.5 1,79M 67,20M
34 11 25.3 - 6,04M
36 13 23.2 - 13,62M
56 16 22.8 - 48,59M
48 16 21.9 - 3,82M
49 17 22 - 41,79M
38 14 24.8 - 1,73M
51 8 21.7 - 3,51M
56 12 21.5 - 9,41M
61 14 22.1 - 29,16M
42 12 23.6 - 822K
46 12 23.4 - 610K
44 12 23.8 - 1,45M
35 12 24.7 - 294K
53 15 22.3 - 22,26M
38 13 25.7 - 600K
La suite après cette publicité