Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
42 15 23.1 1,04M 12,78M
41 14 22 - 12,60M
43 16 22.4 - 22,60M
55 12 22.2 - 5,60M
41 11 24 - 6,15M
53 14 21.5 - 7,67M
35 14 23.2 - 3,23M
50 11 21.5 - 19,35M
44 12 21.5 - 18,00M
34 7 24.8 - 4,94M
42 11 24.7 - 2,82M
47 7 21.3 - 7,82M
41 10 23.5 - 1,25M
33 4 26.7 - 120K
65 17 24.5 - 1,54M
56 15 25.2 - 4,51M
La suite après cette publicité