CAN U20
Stats équipes Ballons perdus
CAN U20
Stats équipes Ballons perdus
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Congo U20 | 891 | 222.8 |
| 2 | Centrafrique | 626 | 208.7 |
| 3 | Égypte U20 | 614 | 204.7 |
| 4 | Ouganda U20 | 808 | 202 |
| 5 | Nigeria U20 | 1147 | 191.2 |
| 6 | Tunisie U20 | 1137 | 189.5 |
| 7 | Sénégal U20 | 1088 | 181.3 |
| 8 | Soudan du sud U20 | 701 | 175.3 |
| 9 | Bénin U20 | 695 | 173.8 |
| 10 | Mozambique U20 | 521 | 173.7 |
| 11 | Zambie U20 | 519 | 173 |
| 12 | Gambie U20 | 1022 | 170.3 |
La suite après cette publicité