Stats équipes Passes CAN U20
Passes circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Égypte U20 1399 466.3
2 Ouganda U20 1693 423.3
3 Nigeria U20 2502 417
4 Gambie U20 2445 407.5
5 Tunisie U20 2276 379.3
6 Centrafrique 1120 373.3
7 Bénin U20 1485 371.3
8 Congo U20 1463 365.8
9 Sénégal U20 2178 363
10 Zambie U20 960 320
11 Soudan du sud U20 1183 295.8
12 Mozambique U20 822 274
La suite après cette publicité