Classement Eliminatoires CM - Asie 2018 Russia

2ème tour - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 20 8 24 6 2 0 28 4
2 EAU EAU 17 8 21 5 2 1 25 4
3 Palestine Palestine 12 8 16 3 3 2 22 6
4 Malaisie Malaisie 4 8 -27 1 1 6 3 30
5 Timor oriental Timor oriental 2 8 -34 0 2 6 2 36
  • Next Round
  • Possible Next Round

2ème tour - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Australie Australie 21 8 25 7 0 1 29 4
2 Jordanie Jordanie 16 8 14 5 1 2 21 7
3 Kirghizistan Kirghizistan 14 8 2 4 2 2 10 8
4 Tadjikistan Tadjikistan 5 8 -11 1 2 5 9 20
5 Bangladesh Bangladesh 1 8 -30 0 1 7 2 32
  • Next Round
  • Possible Next Round

2ème tour - Groupe C

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Qatar Qatar 21 8 25 7 0 1 29 4
2 Chine Chine 17 8 26 5 2 1 27 1
3 Hong Kong Hong Kong 14 8 8 4 2 2 13 5
4 Maldives Maldives 6 8 -12 2 0 6 8 20
5 Bhoutan Bhoutan 0 8 -47 0 0 8 5 52
  • Next Round
  • Possible Next Round

2ème tour - Groupe D

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Iran Iran 20 8 23 6 2 0 26 3
2 Oman Oman 14 8 4 4 2 2 11 7
3 Turkménistan Turkménistan 13 8 -1 4 1 3 10 11
4 Guam Guam 7 8 -13 2 1 5 3 16
5 Inde Inde 3 8 -13 1 0 7 5 18
  • Next Round
  • Possible Next Round

2ème tour - Groupe E

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Japon Japon 22 8 27 7 1 0 27 0
2 Syrie Syrie 18 8 15 6 0 2 26 11
3 Singapour Singapour 10 8 0 3 1 4 9 9
4 Afghanistan Afghanistan 9 8 -16 3 0 5 8 24
5 Cambodge Cambodge 0 8 -26 0 0 8 1 27
  • Next Round
  • Possible Next Round

2ème tour - Groupe F

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Thaïlande Thaïlande 14 6 8 4 2 0 14 6
2 Irak Irak 12 6 7 3 3 0 13 6
3 Vietnam Vietnam 7 6 -1 2 1 3 7 8
4 Taïwan Taïwan 0 6 -14 0 0 6 5 19
  • Next Round
  • Possible Next Round

2ème tour - Groupe G

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Corée du Sud Corée du Sud 24 8 27 8 0 0 27 0
2 Liban Liban 11 8 6 3 2 3 12 6
3 Koweït Koweït 10 8 2 3 1 4 12 10
4 Myanmar Myanmar 8 8 -12 2 2 4 9 21
5 Laos Laos 4 8 -23 1 1 6 6 29
  • Next Round
  • Possible Next Round

2ème tour - Groupe H

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Ouzbékistan Ouzbékistan 21 8 13 7 0 1 20 7
2 Corée du Nord Corée du Nord 16 8 6 5 1 2 14 8
3 Philippines Philippines 10 8 -4 3 1 4 8 12
4 Bahreïn Bahreïn 9 8 0 3 0 5 10 10
5 Yémen Yémen 3 8 -15 1 0 7 2 17
  • Next Round
  • Possible Next Round

3ème tour - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Iran Iran 22 10 8 6 4 0 10 2
2 Corée du Sud Corée du Sud 15 10 1 4 3 3 11 10
3 Syrie Syrie 13 10 1 3 4 3 9 8
4 Ouzbékistan Ouzbékistan 13 10 -1 4 1 5 6 7
5 Chine Chine 12 10 -2 3 3 4 8 10
6 Qatar Qatar 7 10 -7 2 1 7 8 15
  • World Cup
  • Play-off

3ème tour - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Japon Japon 20 10 10 6 2 2 17 7
2 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 19 10 7 6 1 3 17 10
3 Australie Australie 19 10 5 5 4 1 16 11
4 EAU EAU 13 10 -3 4 1 5 10 13
5 Irak Irak 11 10 -1 3 2 5 11 12
6 Thaïlande Thaïlande 2 10 -18 0 2 8 6 24
  • World Cup
  • Play-off

Autres classements

La suite après cette publicité