 
    Eliminatoires CM - Asie 2018 Russia
                    
                                    Passeurs
                            
             
    
        Eliminatoires CM - Asie 2018 Russia
                    
                                    Passeurs
                            
            
| # | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  A. Mooy  MIL | 9 | 0.53 | 0.56 | 
| 2 |  ATT | 5 | 0.36 | 0.55 | 
| 3 |  M. Leckie  BU | 4 | 0.22 | 0.25 | 
| 4 |  MG | 3 | 0.60 | 1.12 | 
| - |  MC | 3 | 0.38 | 0.70 | 
| - |  MC | 3 | 0.33 | 0.37 | 
| - |  H. Sakai  DD | 3 | 0.33 | 0.34 | 
| - |  Hassan Al-Haydos  MC | 3 | 0.30 | 0.32 | 
| - |  Taisir Al Jassim  MIL | 3 | 0.30 | 0.30 | 
| 10 |  BU | 2 | 0.67 | 1.18 | 
| - |  BU | 2 | 0.29 | 0.63 | 
| - |  BU | 2 | 0.33 | 0.58 | 
| - |  MIL | 2 | 0.40 | 0.55 | 
| - |  DC | 2 | 0.33 | 0.33 | 
| - |  MIL | 2 | 0.22 | 0.32 | 
| - |  BU | 2 | 0.29 | 0.32 | 
| - |  DG | 2 | 0.22 | 0.27 | 
| - |  MC | 2 | 0.25 | 0.25 | 
| - |  B. Wright  DC | 2 | 0.20 | 0.21 | 
| - |  MIL | 2 | 0.12 | 0.12 | 
| 21 |  ATT | 1 | 1.00 | 2.43 | 
| - |  AG | 1 | 0.50 | 1.67 | 
| - |  MIL | 1 | 1.00 | 1.50 | 
| - |  DC | 1 | 1.00 | 1.10 | 
| - |  J. Masharipov  AG | 1 | 0.20 | 0.74 | 
| - |  T. Oar  MIL | 1 | 0.25 | 0.67 | 
| - |  BU | 1 | 0.20 | 0.59 | 
| - |  K. Ansarifard  BU | 1 | 0.33 | 0.54 | 
| - |  DEF | 1 | 0.50 | 0.54 | 
| - |  BU | 1 | 0.33 | 0.53 | 
            La suite après cette publicité