Liga Premier Serie A
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara P. | 64 | 30 | ||
2 | Loros | 63 | 30 | 1-1 | 2-1 |
3 | Tepa | 56 | 30 | 1-1 | 1-2 |
4 | Reynosa | 55 | 30 | 2-1 | 0-3 |
5 | Chihuahua | 55 | 30 | 0-0 | 0-3 |
6 | Murciélagos | 54 | 30 | 1-0 | 1-0 |
7 | Necaxa | 54 | 30 | 1-1 | 1-1 |
8 | Coras | 52 | 30 | 2-1 | 0-1 |
9 | Gavilanes | 49 | 30 | 2-1 | 1-1 |
10 | CUAT II | 40 | 30 | 4-1 | 2-0 |
11 | Morelia P. | 37 | 30 | 1-1 | 2-0 |
12 | Tecos | 34 | 30 | 2-0 | 1-0 |
13 | L. Negros II | 34 | 30 | 2-1 | 2-1 |
14 | Durango | 24 | 30 | 2-0 | 2-1 |
15 | Pacific | 23 | 30 | 2-2 | 2-2 |
16 | Cimarrones II | 9 | 30 | 5-1 | 1-0 |
Stats globales
Voir tous
56%
19 Victoires
29%
10 Nuls
15%
5 Défaites
1,97 Points par match
Autres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
CD Guadalajara Premier, Guadalajara P.
Code
GU2
Zone
Espagne
La suite après cette publicité