Loros
LUN
Liga Premier Serie A
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara P. | 64 | 30 | 1-2 | 1-1 |
2 | Loros | 63 | 30 | ||
3 | Tepa | 56 | 30 | 2-0 | 0-3 |
4 | Reynosa | 55 | 30 | 0-1 | 1-1 |
5 | Chihuahua | 55 | 30 | 5-2 | 3-0 |
6 | Murciélagos | 54 | 30 | 1-2 | 1-1 |
7 | Necaxa | 54 | 30 | 1-2 | 2-5 |
8 | Coras | 52 | 30 | 4-2 | 0-0 |
9 | Gavilanes | 49 | 30 | 3-0 | 1-1 |
10 | CUAT II | 40 | 30 | 2-0 | 0-2 |
11 | Morelia P. | 37 | 30 | 3-1 | 2-1 |
12 | Tecos | 34 | 30 | 5-4 | 0-2 |
13 | L. Negros II | 34 | 30 | 3-0 | 3-2 |
14 | Durango | 24 | 30 | 2-0 | 0-2 |
15 | Pacific | 23 | 30 | 3-0 | 2-2 |
16 | Cimarrones II | 9 | 30 | 11-0 | 0-3 |
Informations
Type
club masculin
Noms
Loros Universidad, Loros
Code
LUN
Zone
Mexique
La suite après cette publicité