Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Besiktas | 19 | 9 | 4 | 6 |
UEFA Europa League | 7 | 3 | 1 | 3 |
Süper Lig | 12 | 6 | 3 | 3 |
2022/2023 Rangers | 25 | 12 | 4 | 9 |
2021/2022 Rangers | 41 | 28 | 7 | 6 |
2020/2021 Guangzhou City | 20 | 6 | 4 | 10 |
2018/2019 Feyenoord | 36 | 20 | 6 | 10 |
2017/2018 Feyenoord | 40 | 21 | 6 | 13 |
2016/2017 Feyenoord | 40 | 28 | 5 | 7 |
2015/2016 Feyenoord | 34 | 19 | 6 | 9 |
Total | 255 | 143 | 42 | 70 |
Parcours en tant que joueur
Palmarès
La suite après cette publicité