Parcours en tant que joueur
| 2015/2016 Charleroi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Reims | 39 | 18 | 14 | 7 |
| Coupe de France | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Ligue 2 BKT | 33 | 13 | 14 | 6 |
| 2024/2025 Schalke 04 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 2023/2024 Schalke 04 | 26 | 10 | 6 | 10 |
| 2022/2023 R. Union SG | 57 | 35 | 11 | 11 |
| Total | 129 | 65 | 32 | 32 |
La suite après cette publicité