Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
54 10 22.8 248K - 5.9
44 22 22.2 360K - 6
48 19 21.6 626K 2,00M 6
31 7 25.6 122K - 5.8
41 8 22.7 197K - 5.9
36 2 23.1 110K - 5.8
59 9 23.1 159K - 5.9
51 8 22.4 560K 4,60M 5.9
43 6 23.1 205K - 5.7
47 17 24.3 230K - 5.7
57 11 24.1 115K - 5.8
44 17 22 155K - 5.5
35 11 24 27K - 5.6
33 4 26.6 - - 5.5
45 5 22.9 256K - 5.6
33 1 24.5 - - 5.5
40 7 23.5 76K - 5.6
36 11 24.6 60K - 5.6
42 7 22.9 183K - 5.6
43 9 22.5 163K - 5.4
La suite après cette publicité