
À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousParcours du joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Flamengo | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
Série A (Brésil) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Copa Libertadores | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Coupe du Brésil | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2022/2023 Flamengo | 28 | 13 | 2 | 1 | 15 | 10 | 4 | 0 |
2021/2022 Inter Milan | 41 | 8 | 2 | 4 | 33 | 6 | 6 | 0 |
2020/2021 Inter Milan | 30 | 21 | 2 | 1 | 9 | 16 | 7 | 1 |
2019/2020 Barcelone | 43 | 22 | 8 | 3 | 21 | 9 | 7 | 1 |
2018/2019 Barcelone | 53 | 29 | 3 | 7 | 24 | 12 | 10 | 0 |
2017/2018 Bayern Munich | 30 | 23 | 6 | 2 | 7 | 12 | 7 | 0 |
2016/2017 Bayern Munich | 35 | 29 | 7 | 2 | 6 | 9 | 10 | 1 |
2015/2016 Bayern Munich | 41 | 33 | 6 | 8 | 8 | 12 | 6 | 0 |
2014/2015 Juventus | 28 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 |
2013/2014 Juventus | 32 | 28 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 0 |
2012/2013 Juventus | 31 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
2011/2012 Juventus | 33 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 |
2010/2011 Leverkusen | 33 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 |
2009/2010 Leverkusen | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |
2008/2009 Leverkusen | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 4 |
2007/2008 Leverkusen | 24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 6 | 0 |
Total | 555 | 212 | 86 | 35 | 153 | 168 | 138 | 10 |
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Chile | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Matchs Amicaux | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2020/2021 Chile | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2019/2020 Chile | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2018/2019 Chile | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
2017/2018 Chile | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 Chile | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2015/2016 Chile | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 68 | 49 | 23 | 0 | 2 | 23 | 20 | 1 |
Stats par position
MCD
MD
MDC
MDCG
MDD
MCG
MG
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil
Âge
36 ans (22/05/1987)
Lieu de naissance
Santiago de Chile Chili
Nationalité
Chili
Taille
180 cm
Poids
75 kg
Meilleur pied
Droit
Poste du joueur
Milieu
Club actuel
Forme
N
V
V
A rejoint le club le
14/07/2022
du
Bayern Munich (18,00M €)
Palmarès
FAQ
Arturo Vidal est originaire de Santiago de Chile (Chili). Nationalité(s) sportive(s): Chili.
Arturo Vidal est âgé de 36 ans. Sa date de naissance est le 22/05/1987.
Arturo Vidal évolue généralement comme Milieu.
Arturo Vidal représente le club Flamengo (Brésil). Arturo Vidal porte les couleurs de son équipe nationale : Chili.
Fil info
La suite après cette publicité