Ethan Ampadu
Blessures
Ethan Ampadu
Blessures
#4
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Maladie | 22/10/2025 | 02/11/2025 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Lésion du ligament collatéral tibial du genou | 19/08/2025 | 15/09/2025 | 23 | 3 |
| 2020/2021 | Blessure à l'aine/au bassin | 25/04/2021 | 31/05/2021 | 36 | 5 |
| 2020/2021 | Blessure à l'aine/au bassin | 23/11/2020 | 12/12/2020 | 19 | 2 |
| 2020/2021 | Coup | 01/11/2020 | 21/11/2020 | 20 | 1 |
| 2019/2020 | Blessure au dos | 26/02/2020 | 28/08/2020 | 184 | 14 |
| 2019/2020 | Commotion | 17/10/2019 | 25/10/2019 | 8 | 2 |
| 2018/2019 | Blessure au dos | 28/03/2019 | 31/05/2019 | 64 | 14 |
| 2018/2019 | Coup | 17/11/2018 | 29/11/2018 | 12 | 1 |
| 2018/2019 | Blessure au genou | 13/10/2018 | 07/11/2018 | 25 | 5 |
| 2017/2018 | Fracture de la cheville | 15/03/2018 | 01/07/2018 | 108 | 13 |
| 2017/2018 | Ischio-jambiers | 23/02/2018 | 09/03/2018 | 14 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
24 | 3 |
|
|
75 | 8 |
|
|
192 | 16 |
|
|
223 | 35 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Coup | 2 | 2 |
| Blessure à l'aine/au bassin | 2 | 7 |
| Blessure au dos | 2 | 28 |
| Maladie | 1 | 0 |
| Commotion | 1 | 2 |
| Ischio-jambiers | 1 | 2 |
| Lésion du ligament collatéral tibial du genou | 1 | 3 |
| Blessure au genou | 1 | 5 |
| Fracture de la cheville | 1 | 13 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2025/2026 | 3 |
| 2020/2021 | 8 |
| 2019/2020 | 16 |
| 2018/2019 | 20 |
| 2017/2018 | 15 |
La suite après cette publicité