Jere Uronen
Blessures
Jere Uronen
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Coup | 29/04/2024 | 04/05/2024 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Coup | 14/05/2023 | 15/06/2023 | 32 | 2 |
| 2022/2023 | Blessure à l'aine | 20/02/2023 | 13/04/2023 | 52 | 6 |
| 2022/2023 | Blessure à la cuisse | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 64 | 5 |
| 2022/2023 | Blessure au mollet | 01/07/2022 | 13/08/2022 | 43 | 5 |
| 2021/2022 | Blessure à la cheville | 27/09/2021 | 10/10/2021 | 13 | 1 |
| 2021/2022 | Blessure à la cheville | 08/09/2021 | 05/10/2021 | 16 | 3 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
5 | 0 |
|
|
84 | 8 |
|
|
136 | 14 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Coup | 2 | 2 |
| Blessure à la cheville | 2 | 4 |
| Blessure au mollet | 1 | 5 |
| Blessure à la cuisse | 1 | 5 |
| Blessure à l'aine | 1 | 6 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2022/2023 | 18 |
| 2021/2022 | 4 |
La suite après cette publicité