Matt Jarvis
Blessures
Matt Jarvis
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Blessure au genou | 01/11/2015 | 07/01/2016 | 67 | 9 |
| 2014/2015 | Blessure à la hanche/la cuisse | 12/08/2014 | 05/10/2014 | 54 | 6 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 23/03/2014 | 30/03/2014 | 7 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 12/11/2012 | 24/11/2012 | 12 | 1 |
| 2011/2012 | Ischio-jambiers | 15/01/2012 | 19/01/2012 | 4 | 0 |
| 2009/2010 | Elongation musculaire de la cuisse | 18/04/2010 | 08/05/2010 | 20 | 2 |
| 2009/2010 | Elongation du mollet | 31/01/2010 | 06/02/2010 | 6 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
67 | 9 |
|
|
73 | 8 |
|
|
30 | 2 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 3 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 2 | 7 |
| Elongation du mollet | 1 | 0 |
| Ischio-jambiers | 1 | 0 |
| Blessure au genou | 1 | 9 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2015/2016 | 9 |
| 2014/2015 | 6 |
| 2013/2014 | 1 |
| 2012/2013 | 1 |
| 2009/2010 | 2 |
La suite après cette publicité