Blessures Ramy Bensebaïni

Blessures Ramy Bensebaïni

Ramy Bensebaïni
#5

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2023/2024 Blessure au genou 23/03/2024 - 25 5
2023/2024 Maladie 13/02/2024 18/02/2024 5 1
2023/2024 Maladie 02/12/2023 04/12/2023 2 1
2022/2023 Coup 24/04/2023 05/05/2023 11 1
2022/2023 Ischio-jambiers 06/03/2023 13/03/2023 7 1
2022/2023 Coup 23/08/2022 03/09/2022 11 1
2022/2023 Blessure à la hanche/la cuisse 14/08/2022 18/08/2022 4 0
2021/2022 Blessure à la cuisse 08/04/2022 15/04/2022 7 1
2021/2022 Blessure à l'aine 09/09/2021 19/09/2021 43 5
2021/2022 Ischio-jambiers 22/07/2021 20/08/2021 29 5
2020/2021 Coup 11/03/2021 16/03/2021 5 1
2020/2021 Blessure au genou 25/02/2021 26/02/2021 1 0
2020/2021 Virus 21/11/2020 01/01/2021 41 10
2020/2021 Entorse du tendon d'Achille 16/09/2020 18/09/2020 2 0
2019/2020 Ischio-jambiers 15/01/2020 21/02/2020 37 4
2019/2020 Coup 31/10/2019 07/11/2019 7 1
2019/2020 Coup 20/09/2019 21/09/2019 1 0
2018/2019 Coup 04/04/2019 25/04/2019 21 4
2018/2019 Blessure à la cuisse 17/01/2019 15/02/2019 29 7
2017/2018 Blessure au pied/à la cheville 04/11/2017 07/12/2017 33 8
2017/2018 Coup 26/09/2017 29/09/2017 3 0
2017/2018 Blessure à la hanche/la cuisse 09/09/2017 16/09/2017 7 2
2016/2017 Blessure au mollet/au tibia 17/11/2016 22/11/2016 5 2
2016/2017 Blessure au mollet/au tibia 11/10/2016 25/10/2016 14 3
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Coup 7 8
Ischio-jambiers 3 10
Blessure à la hanche/la cuisse 2 2
Maladie 2 2
Blessure au genou 2 5
Blessure au mollet/au tibia 2 5
Blessure à la cuisse 2 8
Entorse du tendon d'Achille 1 0
Blessure à l'aine 1 5
Blessure au pied/à la cheville 1 8
Virus 1 10

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2023/2024 7
2022/2023 3
2021/2022 11
2020/2021 11
2019/2020 5
2018/2019 11
2017/2018 10
2016/2017 5

Fil info

La suite après cette publicité