
À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousParcours du joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Fribourg | 27 | 24 | 4 | 4 | 3 | 22 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Bundesliga | 19 | 17 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 Jong PSV | 34 | 22 | 9 | 3 | 12 | 20 | 1 | 0 |
2020/2021 Bielefeld | 35 | 34 | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 |
2019/2020 Jong PSV | 23 | 15 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 |
2019/2020 Groningen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Groningen | 32 | 32 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2017/2018 Groningen | 29 | 28 | 9 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 |
2015/2016 Gamba | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 184 | 157 | 35 | 18 | 26 | 88 | 12 | 1 |
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Japon | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Coupe du Monde | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 Japon | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2019/2020 Japon | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 Japon | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 Japon | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 27 | 19 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 0 |
Stats par position
MOD
MD
AVD
MOCD
MOC
MCG
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Profil
Âge
24 ans (16/06/1998)
Lieu de naissance
Amagasaki Japon
Nationalité
Japon
Taille
172 cm
Poids
70 kg
Meilleur pied
Gauche
Poste du joueur
Attaquant
Club actuel
Forme
D
V
N
A rejoint le club le
05/07/2022
du
PSV (8.50M €)
FAQ
Ritsu Dōan est originaire de Amagasaki (Japon). Nationalité(s) sportive(s): Japon.
Ritsu Dōan est âgé de 24 ans. Sa date de naissance est le 16/06/1998.
Ritsu Dōan évolue généralement comme Attaquant.
Ritsu Dōan représente le club Fribourg (Allemagne). Ritsu Dōan porte les couleurs de son équipe nationale : Japon U23.
Ritsu Dōan cumule 4 réalisations toutes compétitions confondues lors de la saison 2022/2023 en 27 rencontres jouées avec Fribourg. Ritsu Dōan est par ailleurs l'auteur de 4 passes décisives.
Fil info
La suite après cette publicité