Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 20 | 19 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Coupe de France | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCG | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 38 | 38 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Coupe de France | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 35 | 35 | 7 | 2 | 2 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 30 | 25 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 32 | 24 | 3 | 7 | 8 | 10 | 4 | 0 |
Coppa Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCG | 20 | 20 | 2 | 7 | 4 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 31 | 31 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 26 | 26 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 27 | 22 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 22 | 21 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 13 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 32 | 25 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MDCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MDCG | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCG | 20 | 20 | 2 | 7 | 4 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoires CM - Afrique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 26 | 26 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lens | 95 | 87 | 16 | 9 | 8 | 20 | 6 | 0 |
Udinese | 119 | 104 | 13 | 13 | 15 | 33 | 16 | 1 |
Bastia | 33 | 25 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Côte d'Ivoire | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 120 | 107 | 14 | 9 | 13 | 24 | 8 | 1 |
Serie A | 112 | 98 | 13 | 12 | 14 | 30 | 16 | 1 |
Coupe de France | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Coppa Italia | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Afrique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info