
#24 Thilo Kehrer
- Club actuel : Paris Saint-Germain
- Championnat : Ligue 1 Uber Eats
- Pays : France


- Âge : 21/09/1996 (25 ans)
- Taille : 186 cm
- Poids : 76 kg
- Poste du joueur : Défenseur
- Salaire : 316 K € / mois
- Contrat : En contrat jusqu'au 06/2023
- Meilleur pied : Droit
- Équipe nationale : Allemagne
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 PSG | 34 | 20 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 27 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20/21 PSG | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Coupe de France | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/20 PSG | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18/19 PSG | 40 | 30 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 7 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 27 | 19 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 |
Coupe de France | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Schalke 04 | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Bundesliga | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
16/17 Schalke 04 | 24 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 |
UEFA Europa League | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bundesliga | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
15/16 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 181 | 130 | 8 | 0 | 3 | 50 | 17 | 24 | 1 |
Parcours en selection
Selection |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Allemagne | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20/21 Allemagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Allemagne | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18/19 Allemagne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |