
Willy Boly
Blessures

Willy Boly
Blessures
#30
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Blessure au mollet | 10/09/2024 | 27/09/2024 | 17 | 2 |
2023/2024 | Coup | 29/04/2024 | 02/05/2024 | 3 | 0 |
2023/2024 | Blessure musculaire | 24/03/2024 | 27/04/2024 | 34 | 5 |
2023/2024 | Blessure musculaire | 12/02/2024 | 09/03/2024 | 26 | 4 |
2023/2024 | Blessure musculaire | 03/12/2023 | 09/12/2023 | 6 | 1 |
2023/2024 | Maladie | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 1 | 0 |
2022/2023 | Ischio-jambiers | 12/02/2023 | 29/05/2023 | 84 | 12 |
2022/2023 | Blessure au pied | 12/01/2023 | 06/02/2023 | 8 | 1 |
2021/2022 | Blessure au mollet/au tibia | 27/12/2021 | 21/02/2022 | 61 | 9 |
2021/2022 | Blessure à la cuisse | 21/11/2021 | 10/12/2021 | 19 | 3 |
2020/2021 | Blessure à la hanche/la cuisse | 13/06/2021 | 30/08/2021 | 76 | 9 |
2020/2021 | Coup | 26/04/2021 | 15/05/2021 | 19 | 2 |
2020/2021 | Coup | 31/03/2021 | 16/04/2021 | 16 | 2 |
2020/2021 | Coup | 03/02/2021 | 01/03/2021 | 26 | 5 |
2020/2021 | Blessure à la cuisse | 26/12/2020 | 15/01/2021 | 20 | 5 |
2019/2020 | Blessure au pied/à la cheville | 26/10/2019 | 22/01/2020 | 88 | 20 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
![]() |
179 | 25 |
![]() |
325 | 55 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Coup | 4 | 9 |
Blessure musculaire | 3 | 10 |
Blessure à la cuisse | 2 | 8 |
Maladie | 1 | 0 |
Blessure au pied | 1 | 1 |
Blessure au mollet | 1 | 2 |
Blessure au mollet/au tibia | 1 | 9 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 9 |
Ischio-jambiers | 1 | 12 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 20 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2024/2025 | 2 |
2023/2024 | 10 |
2022/2023 | 13 |
2021/2022 | 12 |
2020/2021 | 23 |
2019/2020 | 20 |
Articles liés à ses blessures
La suite après cette publicité