Série A 2012
Tableau des transferts
Série A 2012
Tableau des transferts
Atlético GO
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 18.00 | 38.00 | - |
| Départs | 11.00 | 40.00 | - |
| Total | 29.00 | 39.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Isnairo Reis Silva Morais | Transfert |
| Vanderlei Francisco | Transfert |
| Diego da Silva Giaretta | Transfert |
| Reniê Almeida da Silva | Prêt |
| Anderson Patric Aguiar Oliveira | Transfert |
| Wesley Barbosa de Morais | Transfert |
| Marcos Martins dos Anjos | Prêt |
| Eron Santos Lourenço | Prêt |
| Ricardo Bueno | Transfert gratuit |
| Rayllan Campos Santos | Transfert |
| Carlos Antônio Ferreira de Sousa | Transfert |
| Gustavo Silva Conceição | Prêt |
| Weverton Vilela Nascimento | Transfert |
| Bruno Felipe de Abreu Barbosa | Transfert |
| Paulo Cesar Elias | |
| Renato Alves de Mendonça | Transfert |
| Fábio Virginio de Lima | Transfert |
| Gabriel de Paulo Limeira | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Éverton José Modesto Silva | Transfert |
| Fernando Paixão da Silva | Transfert |
| Watthimem Ranney Lúcio Patrocínio | Prêt |
| Marcos Assis de Santana | Transfert |
| William Júnior Salles de Lima Souza | Transfert |
| Elias Ribeiro de Oliveira | Transfert |
| Junior Cesar Moreira da Cunha | Prêt |
| Vitor Silva Assis de Oliveira Júnior | Transfert |
| Thiago Henrique Feltri | Transfert |
| Rogério Campos Nicolau | |
| Anderson Grasiane de Mattos Silva | Transfert |
Atlético Mineiro
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 11.00 | 40.00 | -12,07M |
| Départs | 19.00 | 39.00 | - |
| Total | 30.00 | 40.00 | -12,07M |
| Arrivées | |
|---|---|
| André Felipe | 5,80M € Transfert |
| Míchel Macedo | Prêt |
| Victor Leandro Bagy | 3,00M € Transfert |
| Ronaldinho | Transfert gratuit |
| Junior Cesar Moreira da Cunha | Prêt |
| Jô | 2,50M € Transfert |
| Rafael Marques Pinto | Transfert gratuit |
| Damián Ariel Escudero | Prêt |
| Marcos Rocha | Transfert |
| Leandro Donizete Gonçalves da Silva | Transfert |
| Danilo Veron Bairros | 770K € Prêt |
| Départs | |
|---|---|
| Alexandro Silva de Sousa | Transfert |
| Lee Winston Leandro da Silva Oliveira | Prêt |
| Francisco Jackson Menezes da Costa | Prêt |
| Renan Henrique Oliveira Vieira | Prêt |
| Alessandro Faioli Amantino | Transfert |
| Wesley Barbosa de Morais | Transfert |
| Eron Santos Lourenço | Prêt |
| Willian Lanes Lanes de Lima | Transfert |
| Ricardo Bueno | Transfert gratuit |
| Nikão | Transfert |
| Wendel Alex dos Santos | Transfert |
| Marcos Gomes De Araujo | Transfert gratuit |
| Daniel da Silva Carvalho | Transfert |
| Rafael Toró Ferreira Francisco | Prêt |
| Werley Ananias da Silva | Transfert |
| Wescley Gomes dos Santos | Transfert |
| Cicero dos Santos | Transfert |
| Gilberto dos Santos Souza Júnior | Transfert gratuit |
| Guilherme Oliveira Santos | Transfert |
Bahia
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 21.00 | 39.00 | - |
| Départs | 12.00 | 36.00 | 1,19M |
| Total | 33.00 | 38.00 | 1,19M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Diego Júnior Tavares | Transfert |
| Romário Guilherme dos Santos | Transfert |
| Caio César Alves dos Santos | Transfert gratuit |
| Luis Alberto Gutiérrez Herrera | Transfert |
| Victor Gomes Lemos | Transfert |
| Darcy Dolce Neto | Transfert |
| Gilmerson dos Santos Mota | Transfert |
| Jéferson Rodrigues Gonçalves | Transfert |
| Ryder Matos Santos Pinto | Prêt |
| José Kléberson Pereira | Transfert gratuit |
| Alessandro Faioli Amantino | Transfert |
| Elias | Transfert |
| Lucas Silva Fonseca | Transfert |
| Diego Queiróz de Oliveira | Transfert |
| José Alyson dos Santos Alves | Transfert |
| Gerley Ferreira de Souza | Transfert |
| José Roberto De Oliveira | Transfert gratuit |
| Dyego Rocha Coelho | Transfert |
| Ciro Henrique Alves Santi Ferreira e Silva | Prêt |
| Manoel Morais Amorim | Transfert |
| Vander Luis Silva Souza | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Magno Damasceno Santos da Cruz | Prêt |
| Filipe Augusto Carvalho Souza | Transfert |
| William Matheus | Transfert |
| Rafael Ferreira Donato | Transfert |
| Diego Jussani | Transfert |
| William Thiego de Jesus | Transfert gratuit |
| Mansur | Transfert gratuit |
| Francinilson Santos Meireles | 1,19M € Transfert |
| José Luis dos Santos Pinto | |
| Guilherme Camacho | Transfert |
| Yohn Géiler Mosquera Martínez | |
| Paulo Miranda | Transfert |
Botafogo
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 13.00 | 38.00 | - |
| Départs | 13.00 | 38.00 | 5,30M |
| Total | 26.00 | 38.00 | 5,30M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Bruno Pereira Mendes | Transfert |
| Jobson Leandro Pereira de Oliveira | Transfert |
| Matías Nicolás Tellechea Pérez | Transfert |
| Lucas Lima | Transfert |
| Marcelo Nicolás Lodeiro Benítez | Transfert gratuit |
| Rafael Marques Mariano | Transfert |
| Rodrigo Corrêa Dantas | Transfert |
| Clarence Seedorf | Transfert gratuit |
| John Lennon Silva Santos | Transfert |
| Matheus Menezes Jacomo | Transfert |
| André Luiz Tavares | Transfert |
| Fellype Gabriel de Mello e Silva | Transfert |
| Brinner Henrique dos Santos Souza | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Willian Silva Costa Pacheco | Transfert |
| Maicosuel Reginaldo de Matos | 5,30M € Transfert |
| Washington Sebastián Abreu Gallo | Prêt |
| Caio Canedo Corrêa | Prêt |
| Bruno Tiago Costa Araújo | Transfert gratuit |
| Paulo Rogerio Reis Silva | Transfert |
| Alexssander Medeiros de Azevedo | |
| Giacomo Mello Corbellini | Transfert gratuit |
| Leonardo Bartholo Prando | Transfert |
| Éverton Cardoso da Silva | |
| Gerson Guimarães Ferreira Junior | |
| Wellington Cândido da Silva Júnior | Prêt |
| Bruno Cortez | Transfert |
Corinthians
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 15.00 | 38.00 | -9,03M |
| Départs | 18.00 | 38.00 | 7,00M |
| Total | 33.00 | 38.00 | -2,03M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Claudir Marini Junior | Transfert |
| Francisco Souza dos Santos | Transfert |
| Guilherme dos Santos Torres | Transfert |
| Elton Rodrigues Brandão | Transfert |
| Juan Manuel Martínez | 5,53M € Transfert |
| Paolo Guerrero | 3,50M € Transfert |
| Rodinei | Transfert |
| Romário da Silva | Transfert |
| Adilson dos Santos Souza | Transfert |
| Guilherme Andrade da Silva | Transfert |
| Vitor Silva Assis de Oliveira Júnior | Transfert |
| Douglas dos Santos | Transfert |
| Cássio Ramos | Transfert gratuit |
| Zhizhao Chen | Transfert |
| Felipe | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Adriano Leite Ribeiro | Transfert gratuit |
| Marquinhos | Prêt |
| Matías Adrián Defederico | Prêt |
| Alex Raphael Meschini | Transfert |
| Rosimar Amâncio | Transfert |
| Leandro Castán da Silva | 5,00M € Transfert |
| Ramon de Morais Motta | Prêt |
| Gilson do Amaral | Transfert |
| Dodô | Transfert gratuit |
| André Vinicius Lima de Oliveira | Transfert |
| Matheus Cotulio Bossa | Prêt |
| Nenê Bonilha | Prêt |
| Elias Fernandes de Oliveira | Transfert |
| Edno Roberto Cunha | 2,00M € Transfert |
| Daniel Moradei de Almeida | Transfert |
| Rafael de Carvalho Santos | Transfert |
| Manoel Morais Amorim | Transfert |
| Diego Alessandro Aparecido da Silva | Transfert |
Coritiba
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 23.00 | 39.00 | -237K |
| Départs | 12.00 | 38.00 | 2,00M |
| Total | 35.00 | 39.00 | 1,76M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Dirceu Wiggers de Oliveira Filho | Transfert |
| Alexsandro de Souza | Transfert gratuit |
| Denis Neves Resende da Silva | Transfert |
| Deivid de Souza | Transfert gratuit |
| Raúl Ruidíaz | Transfert gratuit |
| Victor Ferraz Macedo | Transfert |
| Vanailson Luciano de Souza Alves | Transfert |
| Sergio Daniel Escudero | 237K € Transfert |
| Henrique Ávila da Silva Pedrozo | Prêt |
| Willian Leandro | Transfert |
| Bruno de Carlo Fuso | Prêt |
| Denner Nascimento da Luz | Prêt |
| Robinho | Transfert |
| Rafael Bonfim | Transfert |
| Wellington Wildhy Muniz dos Santos | Prêt |
| Luis Francisco Grando | Transfert |
| Cleiton Sulzbacher da Silva | Transfert |
| Ayrton Luiz Ganino | Transfert |
| Sergio Manoel Barbosa Santos | Transfert |
| Vina | |
| Roberto César Zardin Rodrigues | |
| Júnior Urso | Transfert |
| Lincoln Cassio de Souza Soãres | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Lucas Mendes | 2,00M € Transfert |
| Jonas Jessue da Silva Júnior | Transfert |
| Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu | Transfert |
| Caio Secco | Transfert |
| Djair Veiga Francisco Junior | Prêt |
| Klivanly Hevany da Silva Lima | Transfert |
| Marcos Aurélio de Oliveira Lima | Transfert |
| Jecimauro Jose Borges Dos Santos | Transfert |
| Wilson dos Santos Vieira Júnior | Transfert |
| Leonardo David de Moura | Transfert |
| Leandro Donizete Gonçalves da Silva | Transfert |
| Walisson Moreira Farias Maia | Transfert |
Cruzeiro
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 20.00 | 41.00 | - |
| Départs | 11.00 | 40.00 | 500K |
| Total | 31.00 | 40.00 | 500K |
| Arrivées | |
|---|---|
| Elisson Aparecido Rosa | Transfert |
| Sandro Laurindo da Silva | Prêt |
| Humberlito Borges Teixeira | Transfert |
| Hernán Alejandro Martinuccio | Transfert |
| Lucas Silva | Transfert |
| Marcos Venancio de Alburquerque | Transfert gratuit |
| Marcos Vinicius Bento | Transfert |
| Rafael Ferreira Donato | Transfert |
| Fabio Souza dos Santos | Transfert |
| Paulo César Fonseca do Nascimento | Transfert |
| Willian Henrique Antunes | Transfert |
| Willamis de Souza Silva | Transfert |
| Charles Fernando Basílio da Silva | Transfert |
| Alex Sandro da Silva | Prêt |
| Walter | Prêt |
| Diego Alejandro Arias Hincapié | Transfert |
| Marcelo Oliveira Ferreira | Transfert |
| Rudnei da Rosa | Transfert gratuit |
| Mateus Alves Maciel | Transfert |
| Thiago Carvalho de Oliveira | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Eliandro dos Santos Gonzaga | Prêt |
| Antônio Marcos da Silva Filho | Transfert |
| Gilson Gomes do Nascimento | Transfert |
| Deyvison Rogério da Silva | Transfert |
| Sebastião de Freitas Couto Júnior | Prêt |
| Gabriel Vasconcelos | 500K € Transfert |
| Marcos Martins dos Anjos | Prêt |
| Jefferson Bruno Ferreira dos Santos | Prêt |
| Ernesto Antonio Farías | Prêt |
| Sandro Manoel dos Santos | Transfert |
| Fabrício de Souza | Transfert |
Figueirense
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 16.00 | 39.00 | - |
| Départs | 10.00 | 39.00 | - |
| Total | 26.00 | 39.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Ryan do Nascimento Ramos | Transfert |
| Edson Henrique da Silva | Transfert |
| Elson Ferreira de Souza | Transfert |
| Claudinei Junio de Souza | Transfert |
| Washington Sebastián Abreu Gallo | Prêt |
| Caio Canedo Corrêa | Prêt |
| Tiago Volpi | Transfert |
| Almir Lopes de Luna | Prêt |
| Anderson Conceição Benedito | Prêt |
| Ignacio Canuto | Transfert |
| Franco Niell | Transfert |
| Dorival das Neves Ferraz Júnior | |
| Mario Arsenio Saldivar Rojas | |
| Rafael Toró Ferreira Francisco | Prêt |
| Luiz Fernando Corrêa Sales | Transfert |
| Guilherme Oliveira Santos | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Fred | Transfert |
| Willian | Transfert |
| Ygor Maciel Santiago | Transfert |
| Gastón Sebastián Ada | Transfert gratuit |
| Maicon Thiago Pereira de Souza | Transfert |
| Wellington Nem | Retour de prêt |
| Leandro Gareca Fernández | Prêt |
| Evanildo Borges Barbosa Junior | Transfert |
| Édson José da Silva | Transfert |
| Bruno Vieira | Transfert |
Flamengo
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 19.00 | 39.00 | -11,14M |
| Départs | 17.00 | 41.00 | 3,00M |
| Total | 36.00 | 40.00 | -8,14M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Felipe dos Santos Dias | Transfert |
| Cléber Santana Loureiro | Transfert |
| Wellington Bruno da Silva | Transfert |
| Renato dos Santos | Transfert |
| Adriano Leite Ribeiro | Transfert gratuit |
| Fernando Henrique da Conceição | Transfert |
| Ramon de Morais Motta | Prêt |
| Víctor Javier Cáceres Centurión | Transfert |
| José Arthur Sanches Filho | Transfert |
| Hernane Vidal de Souza | Transfert |
| Igor Torres Sartori | Transfert |
| Mauricio Azevedo Alves | Transfert |
| Ibson Barreto da Silva | Transfert |
| Marcelo Henrique Passos Carné | Transfert |
| Wellington Nascimento Silva | Transfert |
| Paulo Sérgio Luiz de Souza | Transfert |
| Vágner Silva de Souza | 10,00M € Transfert |
| Marcos Andrés González Salazar | 1,14M € Transfert |
| Guilherme Camacho | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Thiago de Medeiros Godilho | Transfert |
| Deivid de Souza | Transfert gratuit |
| Rodrigo Oliveira da Silva Alvim | Transfert gratuit |
| Willians Domingos Fernandes | 3,00M € Transfert |
| José Kléberson Pereira | Transfert gratuit |
| Ronaldinho | Transfert gratuit |
| David Braz | Transfert |
| Itamar Batista da Silva | Transfert gratuit |
| Rafael Galhardo | Transfert |
| Gustavo Silva Conceição | Prêt |
| Alex Sandro da Silva | Prêt |
| Jael | Transfert |
| Thiago Neves Augusto | Transfert |
| Egídio | Prêt |
| Bruno Ferreira Mombra Rosa | Transfert |
| Gonzalo Antonio Fierro Caniullán | Transfert |
| Vander Luis Silva Souza | Transfert |
Fluminense
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 7.00 | 40.00 | - |
| Départs | 12.00 | 38.00 | 7,01M |
| Total | 19.00 | 39.00 | 7,01M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Thiago Neves Augusto | Transfert |
| Thiago Carleto Alves | Prêt |
| Jean Raphael Vanderlei Moreira | Transfert |
| Wellington Nem | Retour de prêt |
| Wágner | Transfert |
| Anderson Grasiane de Mattos Silva | Transfert |
| Bruno Vieira | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Rafael Martiniano de Miranda | Transfert |
| Reginaldo Manoel da Silva Júnior | Prêt |
| Raphael Augusto Santos da Silva | Prêt |
| Manuel Lanzini | Retour de prêt |
| Alex dos Santos Gonçalves | Prêt |
| Marco Antônio de Mattos Filho | 3,50M € Transfert |
| Fabinho | 510K € Transfert |
| Willamis de Souza Silva | Transfert |
| Ewerton | Prêt |
| Ciro Henrique Alves Santi Ferreira e Silva | Prêt |
| Rodrigo Batista da Cruz | Prêt |
| Mariano | 3,00M € Transfert |
Grêmio
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 24.00 | 39.00 | - |
| Départs | 14.00 | 40.00 | 14,70M |
| Total | 38.00 | 39.00 | 14,70M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Wesley Claudio Campos | Prêt |
| Gerson Fraga Vieira | Transfert |
| Wangler Da Silva | Transfert |
| Elano Ralph Blumer | Transfert |
| Anderson da Silveira Ribeiro | |
| Fábio Aurélio Rodrigues | Transfert gratuit |
| José Roberto da Silva Júnior | Transfert gratuit |
| Tony Ewerton Ramos da Silva | Transfert |
| Dener Assunção Braz | Transfert |
| Rodrigo Augusto Sabiá | Transfert |
| Rondinelly de Andrade Silva | Transfert |
| Gustavo Busatto | Transfert |
| Marcos Rogério Ricci Lopes | Prêt |
| Facundo Daniel Bertoglio | Prêt |
| Souza | Prêt |
| Edinaldo Gomes Pereira | Prêt |
| Douglas Ricardo Grolli | Transfert |
| Leonardo David de Moura | Transfert |
| Werley Ananias da Silva | Transfert |
| Kléber Giacomace de Souza Freitas | Transfert |
| Pablo | Transfert gratuit |
| Gonzalo Sorondo Amaro | Transfert |
| Marcelo Martins Moreno | Transfert |
| Marcos Antônio Miranda Filho | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Ezequiel Nicolás Miralles Sabugo | Transfert |
| Victor Leandro Bagy | 3,00M € Transfert |
| Lúcio Carlos Cajueiro Souza | Transfert gratuit |
| Mário Figueira Fernandes | 10,50M € Transfert |
| Bruno Bairros Collaço | |
| Renê Ferreira dos Santos | |
| Luiz Severo Júnior | |
| Edcarlos Conceição Santos | Transfert |
| Douglas dos Santos | Transfert |
| Rafael Marques Pinto | Transfert gratuit |
| Everaldo | Prêt |
| Rodolfo Dantas Bispo | Transfert gratuit |
| Wesley Pacheco Gomes | Transfert |
| Adílson Warken | 1,20M € Transfert |
Internacional
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 14.00 | 40.00 | -3,75M |
| Départs | 28.00 | 39.00 | 39,00M |
| Total | 42.00 | 39.00 | 35,25M |
| Arrivées | |
|---|---|
| William Dias Massari | Transfert |
| Rafael Martiniano de Miranda | Transfert |
| Juan Silveira dos Santos | Transfert gratuit |
| Diego Forlán Corazo | Transfert gratuit |
| Lucas Lima | Transfert |
| Ygor Maciel Santiago | Transfert |
| Edson Ramos da Silva | Transfert |
| Jackson Avelino de Coelho | 750K € Prêt |
| Jesús Alberto Dátolo | 3,00M € Transfert |
| Marcos Aurélio de Oliveira Lima | Transfert |
| Jackson de Souza | Transfert |
| Bruno Smith Nogueira Camargo | Transfert |
| Dagoberto Pelentier | Transfert |
| Thiago dos Santos |
| Départs | |
|---|---|
| Dalton Moreira Neto | Transfert |
| Thiago Humberto Gomes | Prêt |
| Oscar | 32,00M € Transfert |
| Lucas Lima | Transfert |
| Jonatan Lucca | 700K € Transfert |
| Gilberto Oliveira Souza Júnior | Transfert |
| Diogo Mateus de Almeida Rodrigues Maciel | |
| Wilson Tiago Mathias | Transfert |
| Guilherme Augusto Alves Dellatorre | Prêt |
| Paulo César Fonseca do Nascimento | Transfert |
| Fransérgio | Transfert |
| Jô | 2,50M € Transfert |
| Rafael Copetti Fernandes | Prêt |
| Eduardo Sasha | Prêt |
| Rodrigo Baldasso da Costa | Transfert |
| José Roberto De Oliveira | Transfert gratuit |
| Juan Jesus | 3,80M € Transfert |
| Marquinhos Gabriel | Transfert |
| Ricardo Goulart Pereira | Transfert |
| Ronaldo Alexander Conceiçao Silveira | Prêt |
| Milton Batista Vieira Júnior | Transfert |
| Talles Henrique da Cunha Carmo | Transfert |
| André Luiz Tavares | Transfert |
| Wagner da Silva | Transfert |
| Siloé Maciel Pereira | Transfert |
| Fabiano Eller dos Santos | Transfert gratuit |
| Gonzalo Sorondo Amaro | Transfert |
| Lauro Júnior Batista da Cruz | Transfert |
Náutico
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 25.00 | 39.00 | - |
| Départs | 13.00 | 38.00 | - |
| Total | 38.00 | 39.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Alan Santos da Silva | Prêt |
| Hélder Ribeiro Silva | Transfert |
| Deivdy Reis Marques do Nascimento | Transfert |
| Marcos Vinicius Gomes de Lima | Prêt |
| Vinícius Pacheco dos Santos | Transfert gratuit |
| Joseilson Batista dos Santos | Transfert |
| Darley Ramon Torres | Transfert gratuit |
| Rogerio Miranda Silva | Transfert gratuit |
| Alison Wagner Lira Ferreira | Transfert |
| Rafael Berger | Transfert |
| Patric | Transfert |
| Welker Marçal de Almeida | Transfert |
| Carlos Henrique Dias | Transfert |
| Breitner | Prêt |
| Lúcio Carlos Cajueiro Souza | Transfert gratuit |
| Rhayner Santos Nascimento | Prêt |
| Alessandro da Conceição Pinto | Transfert |
| João Paulo Purcino de Almeida | Transfert |
| Andrés Fabrício Romero | Prêt |
| Felipe Garcia dos Prazeres | Transfert |
| Gilmar Silva Santos | Transfert gratuit |
| Ronaldo Alexander Conceiçao Silveira | Prêt |
| Dorielton Gomes Nascimento | Prêt |
| Elierce Barboza de Souza | Prêt |
| Siloé Maciel Pereira | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Philip Luis Soares da Silva | Transfert |
| Lenon Fernandes Ribeiro | Transfert gratuit |
| Márcio Nascimento Rozário | Transfert |
| Derley | Transfert |
| Auremir | Transfert |
| Rodrigo Carvalho | Transfert gratuit |
| William Fernando da Silva | Transfert gratuit |
| Jefferson Moreira Nascimento | |
| Diego Andrade Silva Bispo | |
| Eduardo Ramos Martins | Transfert |
| Paulo Sérgio Luiz de Souza | Transfert |
| Elivan Costa Damascena | Transfert |
| Wallace Santos Acioli | Transfert gratuit |
Palmeiras
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 17.00 | 39.00 | -8,68M |
| Départs | 19.00 | 39.00 | 6,90M |
| Total | 36.00 | 39.00 | -1,78M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Luís Felipe Dias do Nascimento | Transfert |
| Luiz Otávio Santos de Araújo | Transfert |
| Tiago Real do Prado | Transfert |
| Nadson da Silva Almeida | Transfert |
| Carlos Rodrigues Corrêa | Transfert gratuit |
| Felipe de Oliveira Silva | Transfert |
| Manuel de Brito Filho | Transfert |
| Henrique | Transfert |
| Fernando Galhardo Borges | Transfert |
| Carlos Alberto Santos da Silva | Transfert |
| Anderson Soares da Silva | Transfert |
| Wesley Lopes Beltrame | 6,00M € Transfert |
| Hernán Barcos | 2,68M € Transfert |
| Daniel da Silva Carvalho | Transfert |
| Adalberto Román Benítez | Prêt |
| Evanildo Borges Barbosa Junior | Transfert |
| Bruno Cortez Cardoso | Retour de prêt |
| Départs | |
|---|---|
| Renato Augusto Santos Júnior | Prêt |
| Alex Sandro Mendonça Dos Santos | 2,00M € Transfert |
| Eliton Deola | Prêt |
| Anselmo de Moraes | 900K € Transfert |
| José Fernando Viana de Santana | Transfert |
| Luis Francisco Grando | Transfert |
| Pedro Carmona da Silva Neto | Transfert |
| Gerley Ferreira de Souza | Transfert |
| Paulo Henrique Martins Costa | Transfert |
| Telmário de Araújo Sacramento | Transfert |
| José Tadeu Mouro Júnior | Prêt |
| Gualberto Luis Da Silva Júnior | Prêt |
| Cicero Vítor dos Santos Junior | Prêt |
| Rivaldo Barbosa de Souza | Transfert |
| Gabriel Silva | 4,00M € Transfert |
| Bruno Henrique Turco | |
| Murilo Gomes Ferreira | Transfert |
| Elierce Barboza de Souza | Prêt |
| Kléber Giacomace de Souza Freitas | Transfert |
Ponte Preta
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 23.00 | 40.00 | - |
| Départs | 15.00 | 41.00 | - |
| Total | 38.00 | 40.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Adriano Laaber | Transfert |
| Wendel Santana Pereira Santos | Transfert |
| Giancarlo da Silva Moro | Transfert |
| Leonardo Medeiros da Silva | Transfert |
| Rildo de Andrade Felicissimo | Transfert |
| Luan Madson Gedeão de Paiva | Transfert |
| Gustavo Lazzaretti de Araújo | Transfert |
| Márcio Freitas | Transfert |
| Bruno Anderson da Silva Sabino | Transfert |
| Tony | Transfert |
| Renê dos Santos Júnior | Transfert |
| Andres Fernandes Gonçalves | Transfert |
| João Paulo | Transfert |
| Ricardo Dias Acosta | Transfert |
| Tiago dos Santos Alves | Transfert |
| Roberto Volpato Neto | Transfert |
| Nikão | Transfert |
| Cleber Janderson Pereira Reis | Transfert |
| André Luis Leite | Transfert |
| Paulo Rogerio Reis Silva | Transfert |
| Cicinho | Transfert |
| Diego Alessandro Aparecido da Silva | Transfert |
| Lauro Júnior Batista da Cruz | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Nadson da Silva Almeida | Transfert |
| Renato Adriano Jacó Morais | |
| Rodrigo Pimpão Vianna | Transfert |
| João Paulo da Silva | Transfert |
| Bruno de Carlo Fuso | Prêt |
| Suéliton Florencio Nogueira | Transfert |
| Guilherme Andrade da Silva | Transfert |
| Leandro Costa Miranda Moraes | Transfert |
| Willian Henrique Antunes | Transfert |
| Cleiton Sulzbacher da Silva | Transfert |
| Renato Ribeiro Calixto Aguiar | |
| Murilo Bedusco dos Santos | Transfert |
| Ricardo Alves Pereira | Transfert |
| Júlio Cesar Martins | Transfert |
| Leandro Bernardi Silva | Transfert |
Portuguesa
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 12.00 | 41.00 | - |
| Départs | 13.00 | 38.00 | - |
| Total | 25.00 | 40.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| José Antônio Pereira | Transfert |
| Willian Lanes Lanes de Lima | Transfert |
| Nelson de Jesus da Silva | Transfert gratuit |
| Rodrigo Andrade da Silva | Transfert |
| Moisés Lima Magalhães | Transfert |
| Glédson | Transfert |
| Ricardo Jesús | Prêt |
| Rodrigo Batista da Cruz | Prêt |
| Wilson dos Santos Vieira Júnior | Transfert |
| Danilo Almeida Alves | Transfert |
| Hugo Leonardo Silva Serejo | Transfert |
| Rodrigo Pereira Calaça | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Guilherme dos Santos Torres | Transfert |
| Vanderson da Silva Souza | Transfert |
| Henrique Fernandes Campos Santos | Transfert |
| Diego de Souza Gama Silva | Transfert |
| Renato Chaves | Transfert |
| Lúcio Hernandes da Silva Souza | Prêt |
| Weverton | Transfert |
| Rafael Oliveira Nascimento | Transfert |
| Vinícius Silva Soares | Transfert |
| Ronaldo Henrique Silva | Transfert |
| Bruno Cortez Cardoso | Retour de prêt |
| Marcos Antônio Miranda Filho | Transfert |
| Mateus Alves Maciel | Transfert |
Santos
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 13.00 | 38.00 | -3,16M |
| Départs | 22.00 | 38.00 | 22,23M |
| Total | 35.00 | 38.00 | 19,07M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Rosimar Amâncio | Transfert |
| Patricio Julián Rodríguez | 3,16M € Transfert |
| Ezequiel Nicolás Miralles Sabugo | Transfert |
| Bruno Peres | Transfert |
| João Pedro | Transfert |
| Ewerton Ribeiro Páscoa | Transfert |
| David Braz | Transfert |
| Rafael Galhardo | Transfert |
| Gérson Alencar de Lima Júnior | Transfert |
| Bernardo Vieira de Souza | Prêt |
| Juan Maldonado Jaimez Júnior | Transfert |
| Jorge Ciro Fucile Perdomo | Prêt |
| Jubal Jr | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Alan Santos da Silva | Prêt |
| Ganso | 9,10M € Transfert |
| Anderson Carvalho | 125K € Prêt |
| Marcos Vinicius Gomes de Lima | Prêt |
| Tiago Luís Martins | Prêt |
| Manoel Messias Barbosa da Silva | Prêt |
| Wason Libardo Rentería Cuesta | Prêt |
| Elano Ralph Blumer | Transfert |
| Humberlito Borges Teixeira | Transfert |
| Madson Formagini Caridade | Transfert |
| Alan Kardec | Retour de prêt |
| Vinicius Simon | Transfert |
| Tiago Alves Sales de Lima | Transfert |
| Breitner | Prêt |
| Elivelton José da Silva | Transfert |
| Rafael Caldeira Pires | Transfert |
| Ibson Barreto da Silva | Transfert |
| Marcos Rogério Ricci Lopes | Prêt |
| Bruno Henrique Fortunato Aguiar | Transfert |
| Éder Lima dos Santos | Transfert |
| Danilo | 13,00M € Transfert |
