Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
58 36 22.3 931K 6,20M 6
54 27 24 2,40M 36,70M 5.6
45 14 23.6 - - 5.1
58 12 22.5 1,79M 67,20M 5.8
64 27 21.9 8,97M 45,00M 5.9
64 27 22.4 19,32M 55,00M 6.1
71 26 23.6 1,18M 15,00M 5.8
45 26 21.4 - - 5.5
60 35 22.8 1,11M - 5.9
58 30 22.4 - 2,60M 5.5
50 20 21.7 4,78M 67,90M 6.1
49 28 21.9 302K - 6.2
41 11 21.3 - - 5.5
53 27 21.8 5,10M 34,50M 5.9
44 31 22.9 5,78M 34,00M 6
52 27 23.9 6,27M 34,00M 6.3
53 15 22.6 - - 5.8
47 26 23.3 - 900K 5.9
38 13 22.2 - - 5.2
61 25 24 5,53M 24,50M 5.8
48 31 21.6 5,57M 107,62M 6
60 25 22.6 34K 3,00M 5.9
47 10 20.9 - 900K 5.6
50 30 25 4,12M 19,66M 5.8
44 7 21.5 - 750K 5.7
38 9 25.8 2,46M 14,00M 6
44 18 23.7 - - -
49 17 22 - 41,79M 5.2
37 13 22.6 - - -
42 9 22.9 3,00M - 5.8
40 20 24.4 4,54M 68,50M 5.9
91 36 22.4 3,20M 45,00M 6
43 25 23.9 7,04M 44,20M 5.9
45 21 22.6 4,55M 21,00M 6.1
51 23 22.6 - - 5.3
61 14 22.1 - 29,16M 5.8
45 28 23.1 2,78M 4,25M 5.6
63 29 24.5 2,49M 19,80M 5.5
La suite après cette publicité