Veikkausliiga 2026
Tableau des transferts
Veikkausliiga 2026
Tableau des transferts
Gnistan
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | 1.00 | 20.00 | - |
| Total | 1.00 | 20.00 | - |
| Départs | |
|---|---|
| Matias Tapio Ritari | Retour de prêt |
HJK
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 3.00 | 20.00 | - |
| Départs | 1.00 | 24.00 | - |
| Total | 4.00 | 21.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Matias Tapio Ritari | Retour de prêt |
| Roni Hudd | Retour de prêt |
| Eemil Toivonen | Retour de prêt |
| Départs | |
|---|---|
| Vicente Andrés Felipe Federico Besuijen | Retour de prêt |
Ilves
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 4.00 | 21.00 | - |
| Départs | 1.00 | 20.00 | - |
| Total | 5.00 | 21.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Arttu Tulehmo | Retour de prêt |
| Danila Bulgakov | Retour de prêt |
| Noel Hasa | Retour de prêt |
| Matías Alberto Kivikko Arraño | Retour de prêt |
| Départs | |
|---|---|
| Jardell Kanga | Retour de prêt |
Inter Turku
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Jaro
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
KuPS
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 4.00 | 22.00 | - |
| Départs | 7.00 | 25.00 | - |
| Total | 11.00 | 23.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Hope Calvin Ddamulira Kabuye | Transfert |
| Karl Johan Ward | Transfert |
| Hemmo Riihimäki | Transfert gratuit |
| Niilo Juhani Kujasalo | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Taneli Armas Hämäläinen | Retour de prêt |
| Ibrahim Cissé | Transfert gratuit |
| Jaakko Oksanen | Transfert gratuit |
| Doni Arifi | Transfert gratuit |
| Paulius Golubickas | Retour de prêt |
| Agon Sadiku | Retour de prêt |
| Aatu Aabraham Hakala | Transfert gratuit |
Lahti
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 1.00 | 25.00 | - |
| Départs | 1.00 | 22.00 | - |
| Total | 2.00 | 24.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Aatu Aabraham Hakala | Transfert gratuit |
| Départs | |
|---|---|
| Noel Hasa | Retour de prêt |
Mariehamn
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | 3.00 | 21.00 | - |
| Total | 3.00 | 21.00 | - |
| Départs | |
|---|---|
| Niilo Juhani Kujasalo | Transfert |
| Matías Alberto Kivikko Arraño | Retour de prêt |
| Eemil Toivonen | Retour de prêt |
Oulu
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
SJK
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
TPS
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
VPS
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | 1.00 | 23.00 | - |
| Total | 1.00 | 23.00 | - |
| Départs | |
|---|---|
| Nicolas Fleuriau Chateau | Retour de prêt |
Top transferts