Mayence
MAY
La suite après cette publicité
Bundesliga
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 33 | 14 | 2-1 | 26 avr. |
2 | Leverkusen | 29 | 14 | 17 mai | 14 janv. |
3 | Francfort | 27 | 13 | 03 mai | 21 déc. |
4 | Leipzig | 24 | 13 | 0-2 | 01 mars |
5 | Fribourg | 24 | 14 | 15 mars | 0-0 |
6 | Mayence | 22 | 14 | ||
7 | Wolfsbourg | 21 | 14 | 19 avr. | 4-3 |
8 | Dortmund | 21 | 13 | 3-1 | 29 mars |
9 | M'gladbach | 21 | 14 | 1-1 | 08 mars |
10 | Stuttgart | 20 | 13 | 25 janv. | 3-3 |
11 | Brême | 19 | 13 | 1-2 | 01 févr. |
12 | Union Berlin | 17 | 14 | 1-1 | 19 janv. |
13 | Augsbourg | 16 | 14 | 08 févr. | 2-3 |
14 | Hoffenheim | 13 | 13 | 2-0 | 12 avr. |
15 | Sankt Pauli | 11 | 13 | 22 févr. | 0-3 |
16 | Heidenheim | 10 | 13 | 0-2 | 15 févr. |
17 | Kiel | 5 | 14 | 05 avr. | 0-3 |
18 | Bochum | 3 | 14 | 11 janv. | 10 mai |
Matchs joués
14
Buts contre
19
Buts pour
25
Cartons jaunes
30
Sur pénalty
2
Cartons rouges
2
43%
6 Victoires
29%
4 Nuls
29%
4 Défaites
1,57 Points par match
Entraîneurs
Bo Henriksen
49 ans - 29 matchs officiels
45%
13 victoires
31%
9 nuls
24%
7 défaites
1,67 points par match (en championnat)
Autres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Mayence
Code
MAY
Zone
Allemagne
Tournois de la saison
La suite après cette publicité