À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousBundesliga
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 14 | 6 | 05 avr. | 22 nov. |
2 | Leipzig | 14 | 6 | 15 févr. | 0-4 |
3 | Francfort | 13 | 6 | 19 avr. | 07 déc. |
4 | Fribourg | 12 | 6 | 01 mars | 19 oct. |
5 | Leverkusen | 11 | 6 | 14 déc. | 26 avr. |
6 | Union Berlin | 11 | 6 | 17 mai | 15 janv. |
7 | Dortmund | 10 | 6 | 26 oct. | 08 mars |
8 | Stuttgart | 9 | 6 | 11 janv. | 10 mai |
9 | Heidenheim | 9 | 6 | 25 janv. | 0-4 |
10 | Mayence | 8 | 6 | 2-3 | 08 févr. |
11 | Brême | 8 | 6 | 2-2 | 18 janv. |
12 | Wolfsbourg | 7 | 6 | 15 mars | 02 nov. |
13 | Augsbourg | 7 | 6 | ||
14 | M'gladbach | 6 | 6 | 2-1 | 22 févr. |
15 | Sankt Pauli | 4 | 6 | 3-1 | 01 févr. |
16 | Hoffenheim | 4 | 6 | 10 nov. | 29 mars |
17 | Kiel | 2 | 6 | 03 mai | 21 déc. |
18 | Bochum | 1 | 6 | 30 nov. | 12 avr. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
6
Buts contre
15
Buts pour
9
Cartons jaunes
18
Sur pénalty
0
Cartons rouges
1
33%
2 Victoires
17%
1 Nul
50%
3 Défaites
1,17 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
35%
12 Victoires
24%
8 Nuls
41%
14 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Augsbourg
Code
AUG
Zone
Allemagne
Tournois de la saison
Fil info Augsbourg
La suite après cette publicité