Cologne
COL
La suite après cette publicité
2. Bundesliga
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paderborn | 27 | 14 | 1-2 | 29 mars |
2 | Hambourg | 23 | 14 | 1-2 | 18 janv. |
3 | Kaiserslautern | 23 | 14 | 18 mai | 22 déc. |
4 | Hanovre | 23 | 14 | 2-2 | 26 avr. |
5 | Karlsruhe | 23 | 14 | 4-4 | 01 mars |
6 | Elversberg | 22 | 14 | 25 janv. | 2-2 |
7 | Cologne | 22 | 14 | ||
8 | Düsseldorf | 22 | 14 | 22 févr. | 2-2 |
9 | Hertha | 21 | 14 | 05 avr. | 0-1 |
10 | Magdebourg | 21 | 14 | 1-2 | 15 févr. |
11 | Darmstadt | 20 | 14 | 15 mars | 5-1 |
12 | Nuremberg | 19 | 14 | 15 déc. | 10 mai |
13 | Greuther Fürth | 14 | 14 | 1-0 | 12 avr. |
14 | Schalke 04 | 13 | 14 | 08 févr. | 1-3 |
15 | Brunswick | 13 | 14 | 5-0 | 01 févr. |
16 | Ulm | 12 | 14 | 2-0 | 08 mars |
17 | Münster | 12 | 14 | 19 avr. | 0-1 |
18 | Ratisbonne | 8 | 14 | 03 mai | 08 déc. |
Matchs joués
14
Buts contre
22
Buts pour
27
Cartons jaunes
31
Sur pénalty
0
Cartons rouges
0
43%
6 Victoires
29%
4 Nuls
29%
4 Défaites
1,57 Points par match
Entraîneurs
Gerhard Struber
47 ans - 16 matchs officiels
50%
8 victoires
25%
4 nuls
25%
4 défaites
1,57 points par match (en championnat)
Autres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Cologne
Code
COL
Zone
Allemagne
Tournois de la saison
La suite après cette publicité