Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
56 29 22.7 19,61M 114,00M
39 17 21.5 342K -
35 5 23.4 215K -
50 20 21.7 4,78M 67,90M
53 27 21.8 5,10M 34,50M
33 7 23.6 309K -
43 5 22.7 200K -
46 9 21.2 2,00M 48,50M
57 20 21.4 3,40M 42,00M
34 3 22 259K -
36 6 22.6 283K -
36 8 23.1 1,28M 7,50M
48 9 22.2 327K -
44 12 23.1 1,02M 9,30M
47 11 21.6 248K -
45 21 22.6 4,55M 21,00M
39 13 23.9 1,32M 7,50M
31 11 22.5 475K -
50 32 22.1 2,15M 13,00M
31 7 23.7 96K -
33 6 23.6 802K 3,00M
41 12 24 713K -
32 6 26 192K -
46 23 21.8 943K 9,50M
39 9 22.9 1,10M -
47 19 22.7 389K -
43 9 23.8 1,17M -
51 18 22.9 1,24M 10,47M
41 16 24.5 246K -
41 8 23.6 950K 4,00M
42 9 23.6 459K -
43 10 23.2 459K -
34 5 23.4 155K -
38 9 23.8 115K -
49 10 22.1 1,47M -
37 4 24.8 127K -
42 17 23.4 906K -
58 23 22.3 2,21M 2,00M
37 13 22.4 169K -
La suite après cette publicité