Équipes CdL 2018/2019
Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
34 16 22.9 101K 4,10M
45 17 22.5 11,71M 268,24M
29 2 24.1 137K -
37 23 21.7 1,15M 12,40M
40 10 24.3 78K -
31 12 22.1 2,74M 29,07M
29 14 25.3 81K -
40 12 23.1 923K 7,00M
40 16 22.5 57K 950K
35 12 24.9 3,36M 54,20M
53 12 23.8 238K 550K
32 9 23.9 359K 12,15M
33 15 23.8 113K 2,00M
39 9 21.2 510K 10,00M
32 5 23.5 - -
35 13 23.4 297K 7,15M
32 7 26.1 16K -
33 7 23.3 231K -
32 3 23.2 72K -
38 11 22.3 739K 31,18M
32 10 23.5 - 700K
32 9 23.6 563K 750K
44 25 23.4 291K 4,50M
35 8 21.7 27K -
36 11 24.7 438K 1,25M
35 8 24.1 45K -
41 15 22.1 934K 15,70M
43 15 23.9 52K -
37 15 23.4 23K 11,00M
31 9 24 67K -
41 18 21.1 12K -
42 15 22.2 10K 10,00M
30 5 24.4 55K -
52 30 22 2,90M 103,99M
31 12 24.5 103K 6,00M
31 7 23.4 - -
36 12 24.1 - -
39 13 23.6 69K 6,53M
36 10 23.9 26K 1,00M
36 12 24.4 - -
La suite après cette publicité