Ligue 1 2014/2015
Équipes
Ligue 1 2014/2015
Équipes
Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 16 | 23.4 | 1,81M | 60,00M | 6.9 | |
42 | 14 | 21.7 | 480K | 1,50M | 6.2 | |
35 | 23 | 22.5 | - | 36,75M | 6.3 | |
36 | 14 | 22.2 | 392K | 20,50M | 5.9 | |
31 | 9 | 23.9 | - | 2,00M | 6 | |
42 | 20 | 22.4 | 55K | 7,25M | 6.1 | |
37 | 15 | 23.5 | 60K | 3,00M | 6 | |
31 | 16 | 23.7 | - | 4,80M | 6.1 | |
33 | 17 | 23.2 | - | 4,60M | 5.5 | |
34 | 13 | 25.2 | - | 500K | 5.7 | |
40 | 9 | 21.8 | - | 500K | 5.8 | |
41 | 13 | 23.1 | - | - | 5.4 | |
28 | 10 | 25.3 | - | - | 6.1 | |
31 | 16 | 23.4 | - | 420K | 5.8 | |
36 | 14 | 23.6 | - | - | 5.8 | |
40 | 16 | 23.4 | - | 4,00M | 5.8 | |
37 | 20 | 22.1 | - | 1,00M | 6.2 | |
35 | 18 | 25.8 | - | 300K | 5.7 | |
37 | 21 | 23.2 | - | - | 5.3 | |
30 | 11 | 22.9 | - | - | 5.6 |
La suite après cette publicité