Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
56 31 22.2 371K 53,00M 6.4
52 23 22.8 4,19M 141,50M 6.4
42 11 22.1 - 7,50M 6.2
32 8 22.2 1,24M 23,50M 6.2
39 12 23.4 799K 46,00M 5.9
56 25 22.7 55K 18,50M 5.9
31 16 23.2 40K 4,00M 5.6
44 17 23.4 - 2,27M 5.5
53 13 23.2 179K 4,00M 5.8
35 10 24.7 - - 5.8
36 12 24.5 102K - 5.7
54 26 23.3 - 16,00M 5.7
35 17 22.4 - 5,80M 5.7
39 20 23.2 - - 5.6
35 11 24 100K 4,70M 5.7
29 10 25.4 30K 400K 5.7
35 13 24.8 - 2,00M 5.5
36 9 23.8 25K 6,40M 5.5
30 14 24.6 - 533K 5.6
36 14 23.6 - 250K 5.6
La suite après cette publicité