Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
64 31 22.8 20,24M 145,50M 6.3
61 19 23 1,46M 27,93M 6.2
65 31 22.5 6,36M 97,90M 6.1
55 13 21.8 2,71M 80,50M 6.2
38 18 22.5 1,62M 20,00M 6
56 25 22.2 5,06M 45,50M 5.9
57 25 23.4 5,42M 31,45M 6.1
41 15 23.5 486K 4,50M 5.7
59 26 22.6 3,77M 105,20M 5.9
51 14 22.8 858K 28,70M 5.9
53 29 21.7 791K 13,50M 5.7
41 10 22.9 1,19M 9,50M 5.7
51 26 21.5 392K 5,60M 5.5
34 9 24.4 670K 5,35M 5.7
50 12 23.1 1,32M 7,00M 5.7
38 10 23.9 1,47M 14,25M 5.6
45 9 24.3 697K - 5.6
47 11 24.4 306K 300K 5.2
52 21 22.8 787K 9,10M 5.5
46 9 22.9 779K - 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier