Ligue 1 2022/2023
Joueurs décisifs
Ligue 1 2022/2023
Joueurs décisifs
# | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | K. Mbappé BU | 34 | 1 | 1.08 |
2 | L. Messi BU | 32 | 1 | 1.01 |
- | A. Lacazette BU | 32 | 0.91 | 0.98 |
4 | J. David BU | 28 | 0.76 | 0.79 |
5 | L. Openda BU | 25 | 0.66 | 0.89 |
- | W. Ben Yedder BU | 25 | 0.78 | 1.06 |
7 | Neymar BU | 24 | 1.2 | 1.39 |
- | E. Wahi BU | 24 | 0.73 | 0.85 |
9 | F. Balogun BU | 23 | 0.62 | 0.69 |
10 | H. Diallo BU | 21 | 0.57 | 0.66 |
- | T. Moffi BU | 21 | 0.62 | 0.69 |
12 | G. Laborde BU | 18 | 0.49 | 0.59 |
- | A. Gouiri BU | 18 | 0.5 | 0.59 |
14 | R. Cabella MG | 17 | 0.53 | 0.6 |
- | A. Sánchez BU | 17 | 0.49 | 0.57 |
- | B. Bourigeaud MD | 17 | 0.46 | 0.5 |
17 | F. Sotoca BU | 16 | 0.42 | 0.47 |
- | T. Savanier MC | 16 | 0.53 | 0.56 |
19 | Z. Aboukhlal BU | 15 | 0.41 | 0.55 |
- | A. Golovin MC | 15 | 0.44 | 0.54 |
- | Mama Baldé BU | 15 | 0.44 | 0.51 |
22 | B. Embolo BU | 14 | 0.44 | 0.68 |
23 | J. Le Douaron BU | 13 | 0.41 | 0.56 |
- | M. Terrier BU | 13 | 0.81 | 0.88 |
- | B. Barcola BU | 13 | 0.5 | 0.81 |
- | T. Dallinga BU | 13 | 0.36 | 0.5 |
- | B. van den Boomen MC | 13 | 0.37 | 0.4 |
- | J. Bamba AG | 13 | 0.38 | 0.42 |
- | G. Kyei BU | 13 | 0.35 | 0.52 |
30 | A. Thomasson MC | 12 | 0.34 | 0.49 |
La suite après cette publicité