Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
46 24 23.2 15,89M 235,00M 6.3
39 21 22.6 5,03M 74,75M 6.1
55 25 24.3 7,96M 85,50M 6.1
47 21 23.7 2,82M 13,00M 5.9
47 23 24.8 5,34M 144,29M 6
41 18 23.9 3,15M 20,70M 5.9
44 25 23 1,22M - 5.8
47 18 24.8 2,02M 11,10M 5.8
33 14 24.7 1,13M 3,90M 5.8
44 26 23.6 757K 7,50M 5.7
51 18 21.9 1,48M 50,20M 5.6
37 11 25.1 1,70M 7,70M 5.7
42 18 23.9 2,70M 80,30M 5.7
44 10 24.5 1,56M 10,00M 5.7
38 7 24.9 865K - 5.4
40 9 24.4 737K 23,10M 5.3
41 7 24 1,03M - 5.4
38 11 24 1,46M - 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier