Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bundesliga | 15 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOC | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AVG | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bundesliga | 34 | 31 | 20 | 13 | 3 | 13 | 2 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
MOCD | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
AVG | 12 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AVD | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
BU | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MOD | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
MOG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bundesliga | 28 | 19 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MOCG | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AVD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MOCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Bundesliga | 32 | 21 | 5 | 13 | 11 | 12 | 2 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AVD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 22 | 13 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Coupe de France | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MD | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 20 | 6 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
Coupe de France | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Coupe de France | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOC | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AVG | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AVD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde U-20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leipzig | 159 | 128 | 64 | 39 | 31 | 57 | 12 | 0 |
PSG | 77 | 37 | 11 | 4 | 39 | 19 | 3 | 0 |
France | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 109 | 85 | 43 | 32 | 24 | 36 | 7 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 55 | 28 | 8 | 2 | 27 | 15 | 2 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 30 | 26 | 11 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 15 | 10 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Coupe de France | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Euro U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Coupe du Monde U-20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info