Corée du Nord
Effectif
Corée du Nord
Effectif
DPR
# | Gardiens | MJ | Buts | PD | Arr. | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kang Ju-Hyok 27 ans | 11 | - | - | 23 | 1 |
18 | Sin Tae-Song 24 ans | - | - | - | - | - |
21 | Yu Kwang-Jun 24 ans | 2 | - | - | - | - |
23 | Ri Kwang-Il 36 ans | - | - | - | - | - |
# | Défenseurs | MJ | Buts | PD | Tac. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Chol-Bom 30 ans | - | - | - | - | - | |
2 | Kim Jin-Hyok 22 ans | - | - | - | - | - |
3 | Jang Kuk-Chol 30 ans | 10 | - | 1 | 3 | 14 |
4 | Kim Pom-Hyok 24 ans | 9 | - | - | 10 | 5 |
9 | Kang Kuk-Chol 34 ans | - | - | - | - | - |
12 | Lee Yong-Jick 33 ans | - | - | - | - | - |
14 | Choe Ok-Chol 26 ans | 11 | - | 2 | 10 | 6 |
16 | Kim Yu-Song 21 ans | 9 | 1 | - | 2 | 7 |
19 | Kim Sung-Hye 21 ans | 1 | - | - | - | 1 |
23 | Jong Kum-Song 27 ans | 4 | - | - | 4 | - |
# | Milieux | MJ | Buts | PD | Pas. | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kim Kum-Chon 21 ans | - | - | - | - | - |
6 | Kye Tam 24 ans | 3 | - | - | 99 | 2 |
7 | Ri Hun 27 ans | 2 | - | - | 11 | - |
8 | Kim Kuk-Jin 24 ans | 9 | - | - | 39 | 4 |
8 | Sin Kwang-Nam | - | - | - | - | - |
13 | Ri Il-Song 20 ans | 10 | 2 | - | 114 | 7 |
15 | Ri Un-Chol 29 ans | 9 | - | - | 99 | 1 |
20 | Paek Chung-Song 24 ans | 11 | - | 1 | 152 | 1 |
22 | Kim Kuk-Bom 29 ans | 9 | - | - | 123 | 2 |
# | Attaquants | MJ | Buts | PD | Tirs | DR |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hong Jin-Song 30 ans | - | - | - | - | - |
9 | Ri Jo-Guk 22 ans | 8 | 3 | - | 6 | 2 |
10 | Han Kwang-Song 26 ans | 11 | 1 | 3 | 10 | 5 |
10 | Choe Song-Hyok 26 ans | - | - | - | - | - |
11 | Jong Il-Gwan 32 ans | 9 | 5 | - | 8 | - |
12 | Choe Ju-Song 28 ans | 10 | 1 | 1 | 5 | - |
17 | Kang Kuk-Chol 25 ans | 10 | 1 | - | 8 | 3 |
22 | Pak Kwang-Hun 27 ans | 2 | - | - | 2 | - |
Sélectionneur
Yong-Nam Sin
46 ans - 11 matchs officiels
27%
3 victoires
18%
2 nuls
55%
6 défaites
Équipe type Corée du Nord
4-4-211 type calculé pour 9 matchs de Eliminatoires CM - Asie joués en 4-4-2
Autres formations utilisées en Eliminatoires CM - Asie
4-3-3
1 fois
4-1-4-1
1 fois
La suite après cette publicité