 
    Bundesliga 2021/2022
                    
                                    Équipes
                            
             
    
        Bundesliga 2021/2022
                    
                                    Équipes
                            
            
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 25 | 22.3 | 15,27M | 57,50M | 6.5 | |
| 64 | 27 | 21.9 | 8,97M | 45,00M | 5.9 | |
| 44 | 31 | 22.9 | 5,78M | 34,00M | 6 | |
| 48 | 31 | 21.6 | 5,57M | 107,62M | 6 | |
| 43 | 15 | 24.7 | 1,18M | 14,55M | 5.6 | |
| 38 | 14 | 23.6 | 1,09M | 9,50M | 5.8 | |
| 58 | 22 | 23.1 | 2,34M | 2,00M | 5.8 | |
| 52 | 26 | 23.6 | 1,97M | 8,90M | 5.7 | |
| 48 | 28 | 23.4 | 3,32M | - | 5.7 | |
| 47 | 21 | 23.2 | 6,02M | 9,50M | 5.8 | |
| 45 | 28 | 23.1 | 2,78M | 4,25M | 5.6 | |
| 51 | 30 | 23.2 | 5,72M | 65,50M | 5.7 | |
| 36 | 14 | 25.1 | 771K | - | 5.6 | |
| 46 | 25 | 23.3 | 1,62M | 28,36M | 5.3 | |
| 57 | 28 | 22.3 | 1,61M | 14,65M | 5.6 | |
| 58 | 27 | 22.7 | 3,93M | 19,40M | 5.4 | |
| 36 | 18 | 22.9 | 815K | 4,20M | 5.5 | |
| 43 | 16 | 22.9 | 690K | 300K | 5.2 | 
            La suite après cette publicité
            
            
    
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    