A-League
Stats joueurs Penalties concédés
A-League
Stats joueurs Penalties concédés
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Vlastelica | 1 | 0.5 |
| 1 | S. Colakovski | 1 | 0.5 |
| 3 | A. Šušnjar | 1 | 0.2 |
| 4 | J. Barnett | 1 | 0.2 |
| 5 | T. Payne | 3 | 0.1 |
| 6 | B. Kaltak | 3 | 0.1 |
| 7 | A. Thurgate | 3 | 0.1 |
| 8 | A. Popović | 2 | 0.1 |
| 8 | J. Elsey | 1 | 0.1 |
| 10 | A. Nabbout | 3 | 0.1 |
| 11 | D. Arzani | 2 | 0.1 |
| 12 | J. McGarry | 1 | 0.1 |
| 12 | M. Natta | 2 | 0.1 |
| 12 | Nani | 1 | 0.1 |
| 15 | K. Baccus | 2 | 0.1 |
| 16 | J. Lofthouse | 1 | 0.1 |
| 17 | C. Elliot | 2 | 0.1 |
| 17 | J. Courtney-Perkins | 2 | 0.1 |
| 19 | A. McEneff | 1 | 0.1 |
| 19 | A. Simmons | 1 | 0.1 |
| 19 | C. Chapman | 1 | 0.1 |
La suite après cette publicité