Série A 2011
Tableau des transferts
Série A 2011
Tableau des transferts
América Mineiro
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 8.00 | 41.00 | - |
| Départs | 4.00 | 38.00 | - |
| Total | 12.00 | 40.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Gilson Gomes do Nascimento | Prêt |
| Anderson Soares Da Silva | Transfert |
| Rodriguinho | Transfert gratuit |
| Willian Pereira da Rocha | Transfert |
| Everton Kempes dos Santos Gonçalves | Transfert |
| Anderson Beraldo | Transfert |
| Rafael Estevam de Sousa | Transfert |
| Thiago Carleto Alves | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Davi Alexandre Fabrício | Prêt |
| Deyvison Denílson de Sousa Bessas | Transfert |
| Fernando Camilo Farias | |
| Moisés Lima Magalhães |
Athletico PR
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 16.00 | 40.00 | -2,50M |
| Départs | 13.00 | 39.00 | 3,50M |
| Total | 29.00 | 39.00 | 1,00M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Renan Rodrigues da Silva | Transfert |
| Rodrigo Batista da Cruz | Prêt |
| Edílson Mendes Guimarães | Prêt |
| Itamar Batista da Silva | Transfert |
| Santiago Damián García Correa | 2,50M € Transfert |
| Fabrício Silva Dornellas | Transfert gratuit |
| Marcelo Oliveira Ferreira | Transfert |
| Cléber Santana Loureiro | Transfert |
| Edson Pereira Lisboa | |
| Adaílton dos Santos da Silva | Prêt |
| José Kléberson Pereira | Prêt |
| Madson Formagini Caridade | Prêt |
| Fransérgio | |
| Alexandre Luiz Fernandes | |
| Renan Nelson Rocha | Transfert |
| Jenison de Jesus Brito e Brito | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Patrick Leonardo Carneiro da Silva | Prêt |
| Flávio de Souza Boaventura | |
| Dennis Murillo Skrzypiec | |
| Silvio Silas da Silva Walenga | Transfert |
| Gabriel Valongo da Silva | Transfert |
| Marcelo Cirino | |
| Alex José de Oliveira Fraga | |
| João Carlos | |
| Neto | 3,50M € Transfert |
| Luiz Rhodolfo Dini Gaioto | Transfert |
| Luis Francisco Grando | |
| Samuel Antonio Vanegas Luna | Transfert gratuit |
| Márcio Gonzaga de Azevedo | Transfert |
Atlético GO
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 13.00 | 40.00 | - |
| Départs | 5.00 | 40.00 | - |
| Total | 18.00 | 40.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Sandro Ferreira Andre Nascimento | Transfert |
| Marino da Silva | |
| Ernandes Dias Luz | Transfert gratuit |
| Rafael Cruz Ojer | Prêt |
| Anselmo Tadeu Silva do Nascimento | Transfert |
| Leonardo José Aparecido Moura | Transfert |
| Wagerson Ramos dos Santos | Transfert |
| Alberto Rafael da Silva | Transfert |
| Felipe Bezerra Brisola | Transfert |
| Vitor Silva Assis de Oliveira Júnior | |
| Élvis Vieira Araújo | |
| João Carlos | |
| Anderson Grasiane de Mattos Silva | Prêt |
| Départs | |
|---|---|
| José Ramalho Carvalho de Freitas | Transfert |
| Mauro Silva Sousa | |
| Victor Ferraz Macedo | |
| Edson Pereira Lisboa | |
| Wellington Oliveira dos Reis |
Atlético Mineiro
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 15.00 | 41.00 | -3,30M |
| Départs | 16.00 | 41.00 | 12,00M |
| Total | 31.00 | 41.00 | 8,70M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Carlos César Neves | Transfert |
| Cicero dos Santos | Transfert |
| Lucas Pierre Santos Oliveira | Prêt |
| André Felipe | 2,20M € Prêt |
| Gilberto dos Santos Souza Júnior | Transfert |
| Luiz Eduardo Rodrigues | Transfert |
| Marcos Gomes De Araujo | Transfert |
| Alexandro Silva de Sousa | 1,10M € Transfert |
| Guilherme | Transfert |
| Guilherme Oliveira Santos | |
| Alessandro Faioli Amantino | Transfert gratuit |
| Giovanni Aparecido Adriano dos Santos | Transfert |
| Leonardo Fabiano da Silva e Silva | |
| Giovanni Augusto Oliveira Cardoso | |
| Rafael Toró Ferreira Francisco |
| Départs | |
|---|---|
| Patric | Prêt |
| Ricardo Bueno | Prêt |
| Diego Macedo Prado dos Santos | Prêt |
| Yuri Naves Roberto | Prêt |
| Jheimy da Silva Carvalho | |
| Kléber | 5,00M € Transfert |
| Rafael Cruz Ojer | Prêt |
| Nikão | Prêt |
| Rafael Jataí | Prêt |
| Ricardo Luís Pozzi Rodrigues | Transfert gratuit |
| Diego Tardelli Martins | 5,00M € Transfert |
| Diego de Souza Andrade | 2,00M € Transfert |
| Mario Lucio Duarte Costa | Transfert |
| Júlio César Cáceres López | |
| Alexandre Luiz Fernandes | |
| Héctor Fabián Carini Hernández | Transfert gratuit |
Avaí
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 17.00 | 41.00 | - |
| Départs | 13.00 | 40.00 | - |
| Total | 30.00 | 40.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Diego Francisco Rocha | |
| Rafael de Carvalho Santos | |
| Fernando Galhardo Borges | Prêt |
| Robert de Pinho de Souza | Prêt |
| Júnior Urso | |
| Lincoln Cassio de Souza Soãres | Prêt |
| Caíque Silva Rocha | Prêt |
| Cláudio Caçapa | Transfert gratuit |
| Leandro Lima | Transfert |
| Thiago Guimarães Sales | Transfert |
| Felipe Garcia dos Prazeres | Prêt |
| Dirceu Wiggers de Oliveira Filho | Transfert |
| Pedro Ken Morimoto Moreira | Transfert gratuit |
| Robinho | |
| Arthuro Henrique Bernhardt | Prêt |
| Johnatan Estrada Campillo | Prêt |
| George Lucas Coser | Transfert gratuit |
| Départs | |
|---|---|
| Marquinhos Gabriel | |
| Hegon Henrique Martins De Andrade | Transfert gratuit |
| Júlio Cesar Godinho Catolé | Prêt |
| Revson Cordeiro dos Santos | Transfert |
| Marcos Vicente dos Santos | Transfert |
| Leonardo José Aparecido Moura | Transfert |
| José Carlos dos Anjos Sávio | Transfert |
| Roberto César Zardin Rodrigues | |
| Rafael Diego de Souza | Prêt |
| Sandro da Silva Mendonça | Transfert |
| Élton Divino Célio | Transfert |
| Marcelo Rodrigues Souza | |
| Marcos Martins dos Anjos |
Bahia
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 21.00 | 39.00 | - |
| Départs | 4.00 | 37.00 | - |
| Total | 25.00 | 38.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Deivdy Reis Marques do Nascimento | Prêt |
| Fábio Alves Félix | Transfert |
| Carlos Alberto Gomes de Jesus | Prêt |
| Nikão | Prêt |
| Paulo Miranda | Prêt |
| Leandro Fahel Matos | Transfert |
| Marcelo Lomba | Transfert |
| Diego Jussani | Transfert |
| Diones | Transfert |
| Ricardo Luís Pozzi Rodrigues | Transfert gratuit |
| Jobson Leandro Pereira de Oliveira | Prêt |
| Danny Bittencourt Morais | Transfert |
| Luíz Marcelo Morais dos Reis | |
| Yohn Géiler Mosquera Martínez | Prêt |
| Guilherme Camacho | |
| Titi | Transfert |
| José Luis dos Santos Pinto | |
| Marcos Martins dos Anjos | |
| Magno Damasceno Santos da Cruz | |
| Dodô | Prêt |
| Bruno Paulo Machado Barbosa |
| Départs | |
|---|---|
| Waldson Simões Viana | |
| Carlos Adriano de Sousa Cruz | |
| Vander Luis Silva Souza | Prêt |
| Wilson dos Santos Vieira Júnior |
Botafogo
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 9.00 | 40.00 | -1,00M |
| Départs | 11.00 | 40.00 | 4,43M |
| Total | 20.00 | 40.00 | 3,43M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Gustavo Franchin Schiavolin | Prêt |
| Leonardo Bartholo Prando | Prêt |
| Felipe Menezes Jácomo | Prêt |
| Renato Dirnei Florencio | Transfert gratuit |
| Elkeson de Oliveira Cardoso | 1,00M € Transfert |
| Thiago Galhardo | Transfert |
| Lucas Rios Marques | Transfert |
| Éverton Cardoso da Silva | |
| Márcio Gonzaga de Azevedo | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| João Filipe Rabelo da Costa e Silva | Prêt |
| Fabrício dos Santos Messias | Prêt |
| Gerson Guimarães Ferreira Junior | Prêt |
| Rodrigo Corrêa Dantas | Prêt |
| Egídio Raúl Arévalo Ríos | 2,80M € Transfert |
| Márcio Nascimento Rozário | Transfert gratuit |
| Rodrigo Marcos dos Santos | Transfert |
| Leandro Fahel Matos | Transfert |
| Jobson Leandro Pereira de Oliveira | Prêt |
| Renato Adriano Jacó Morais | 1,63M € Transfert |
| Edno Roberto Cunha | Retour de prêt |
Ceará
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 14.00 | 41.00 | - |
| Départs | 8.00 | 44.00 | - |
| Total | 22.00 | 42.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Daniel Marques da Silva | Transfert gratuit |
| Juca | Transfert gratuit |
| Roger Rodrigues da Silva | Transfert |
| José Edmílson Gomes de Moraes | Transfert gratuit |
| Rodrigo Andrade da Silva | Transfert |
| Rudnei da Rosa | Transfert gratuit |
| Egídio | Prêt |
| Vanderley Dias Marinho | Transfert |
| Felipe Azevedo | Transfert |
| Diego Alessandro Aparecido da Silva | Prêt |
| Pablo | Retour de prêt |
| Thiago Humberto Gomes | |
| Fernando Henrique dos Anjos | Transfert |
| Osvaldo Lourenço Filho |
| Départs | |
|---|---|
| Misael Silva Jansen | Prêt |
| Francisco Clodoaldo Chagas Ferreira | Transfert gratuit |
| Geraldo Moreira da Silva Júnior | Transfert gratuit |
| Pedro Iarley Lima Dantas | Transfert gratuit |
| Geovane do Rosário Barroso | Prêt |
| Ernandes Dias Luz | Transfert gratuit |
| Javier Arley Reina Calvo | Transfert |
| Anderson Grasiane de Mattos Silva | Prêt |
Corinthians
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 10.00 | 41.00 | -6,00M |
| Départs | 16.00 | 39.00 | 29,80M |
| Total | 26.00 | 40.00 | 23,80M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Ramon de Morais Motta | Transfert gratuit |
| Welder da Silva Marçal | Transfert |
| Márcio Passos de Albuquerque | Transfert gratuit |
| Alex Raphael Meschini | 6,00M € Transfert |
| Adriano Leite Ribeiro | Transfert gratuit |
| Willian | Prêt |
| Luis Alberto Ramírez Lucay | |
| Edno Roberto Cunha | Retour de prêt |
| Daniel Moradei de Almeida | Retour de prêt |
| Wallace Reis da Silva |
| Départs | |
|---|---|
| Rafael de Carvalho Santos | |
| Rafael Aparecido da Silva | Prêt |
| Bruno César Zanaki | 5,30M € Transfert |
| Dentinho | 7,50M € Transfert |
| Moacir | Transfert |
| Renato Chaves | Prêt |
| Marcelo Oliveira Ferreira | Transfert |
| Diego Alessandro Aparecido da Silva | Prêt |
| Jucilei da Silva | 10,00M € Transfert |
| Roberto Carlos da Silva | Transfert gratuit |
| Éverton Ribeiro | Transfert |
| Elias Mendes Trindade | 7,00M € Transfert |
| Matías Adrián Defederico | Prêt |
| Aldo Antonio Bobadilla Ávalos | |
| Thiago Heleno | |
| Dodô | Prêt |
Coritiba
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 6.00 | 38.00 | - |
| Départs | 7.00 | 38.00 | - |
| Total | 13.00 | 38.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Jose Gildeixon Clemente de Paiva | Transfert |
| Demerson Bruno Costa | |
| Éverton Ribeiro | Transfert |
| Jonas Jessue da Silva Júnior | |
| Élton Divino Célio | Transfert |
| Wilson dos Santos Vieira Júnior |
| Départs | |
|---|---|
| Getterson Alves dos Santos | Transfert |
| Luiz Eduardo Figueiredo | |
| Cleiton Sulzbacher da Silva | Transfert |
| Wesley de Jesus Correia | Prêt |
| Carlos Alberto Santos da Silva | |
| Renato Ribeiro Calixto Aguiar | |
| Tiago Real do Prado |
Cruzeiro
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 10.00 | 40.00 | - |
| Départs | 17.00 | 40.00 | 10,50M |
| Total | 27.00 | 40.00 | 10,50M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Deyvison Rogério da Silva | Transfert gratuit |
| Keirrison de Souza Carneiro | Prêt |
| Charles Fernando Basílio da Silva | Prêt |
| José Anderson de Oliveira Lessa | Transfert |
| Emilson Sanchez Cribari | Transfert gratuit |
| Anselmo Ramon Alves Herculano | Transfert |
| Jefferson Bruno Ferreira dos Santos | Transfert |
| Cicero Vítor dos Santos Junior | |
| Edinaldo Gomes Pereira | Prêt |
| José María Ortigoza Ortíz | Prêt |
| Départs | |
|---|---|
| Gilberto da Silva Melo | Transfert gratuit |
| Dudu | 5,00M € Transfert |
| Eliandro dos Santos Gonzaga | Prêt |
| Gil | 3,00M € Transfert |
| Wenderson da Silva Soares | Transfert gratuit |
| Evaeverson Lemos da Silva Brandão | Prêt |
| Geovane Batista de Faria | |
| Henrique Pacheco de Lima | Transfert |
| Pablo | Transfert |
| Rômulo | 2,50M € Transfert |
| Pedro Ken Morimoto Moreira | Transfert gratuit |
| Vinícius Lopes Laurindo | |
| Fabrício Silva Dornellas | Transfert gratuit |
| Wellington Paulista | |
| Welker Marçal de Almeida | Prêt |
| Leonardo Fabiano da Silva e Silva | |
| Elicarlos Souza Santos | Transfert |
Figueirense
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 9.00 | 39.00 | - |
| Départs | 13.00 | 38.00 | 4,00M |
| Total | 22.00 | 38.00 | 4,00M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Pablo | Transfert |
| Júlio César da Silva e Souza | Transfert |
| Elias Ribeiro de Oliveira | Transfert |
| Aloísio | Transfert |
| Rhayner Santos Nascimento | Prêt |
| Leandro Gareca Fernández | |
| Wilson Osmar Pittoni Rodríguez | |
| Washington Santana da Silva | |
| Wellington Luís de Sousa | Prêt |
| Départs | |
|---|---|
| Breitner | |
| Fernando Gabriel Vougado Ribeiro | |
| Bruno Caldini Perone | Prêt |
| Edson Henrique da Silva | |
| Carlos Alberto Rogger Dias | Transfert |
| Ricardo Martins de Araújo | Transfert |
| Andres Fernandes Gonçalves | |
| Jean Agostinho da Silva | |
| Willian | Prêt |
| Jorge Fellipe de Oliveira Figueiró | |
| Lucas Rios Marques | Transfert |
| Roberto Firmino | 4,00M € Transfert |
| João Paulo Purcino de Almeida |
Flamengo
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 7.00 | 40.00 | -3,00M |
| Départs | 12.00 | 39.00 | 500K |
| Total | 19.00 | 39.00 | -2,50M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Jael | Prêt |
| Airton Ribeiro Santos | Prêt |
| Gustavo Silva Conceição | Transfert |
| Ronaldinho | 3,00M € Transfert |
| Darío Bottinelli | |
| Luiz Felipe Ventura dos Santos | Prêt |
| Vander Luis Silva Souza | Prêt |
| Départs | |
|---|---|
| Alex Santos da Vitória | 250K € Transfert |
| Anderson Santos da Vitória | 250K € Transfert |
| Thiago Neves Augusto | |
| Marcelo dos Santos Farias Valverde | Transfert |
| Wanderley dos Santos Monteiro Júnior | Transfert |
| Bruno Ferreira Mombra Rosa | Prêt |
| Marcos Antônio da Silva Gonçalves | Transfert |
| Egídio | Prêt |
| José Kléberson Pereira | Prêt |
| Cristian Martínez Borja | Prêt |
| Juan Maldonado Jaimez Júnior | |
| Rafael Toró Ferreira Francisco |
Fluminense
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 12.00 | 39.00 | - |
| Départs | 13.00 | 40.00 | 12,69M |
| Total | 25.00 | 39.00 | 12,69M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Eduardo Teixeira | Transfert |
| Hernán Alejandro Martinuccio | Transfert |
| Manuel Lanzini | Prêt |
| Rafael Sóbis | Transfert |
| Jefferson Moreira Nascimento | |
| Ciro Henrique Alves Santi Ferreira e Silva | Transfert |
| Márcio Nascimento Rozário | Transfert gratuit |
| Rodrigo Lindoso | Transfert |
| Rafael Martiniano de Miranda | |
| Diego Cavalieri | Transfert gratuit |
| Edinho | Transfert |
| Bruno Veiga Mattos |
| Départs | |
|---|---|
| Júlio César Coelho de Moraes Júnior | Prêt |
| Rodrigo Batista da Cruz | Prêt |
| Vinícius Silva Soares | Prêt |
| Thiago Guimarães Sales | Transfert |
| Darío Leonardo Conca | 8,69M € Transfert |
| Willians dos Santos Santana | Transfert |
| Márcio Passos de Albuquerque | Transfert gratuit |
| Wagerson Ramos dos Santos | Transfert |
| Alberto Rafael da Silva | Transfert |
| Dorielton Gomes Nascimento | Prêt |
| Fernando Henrique dos Anjos | Transfert |
| Alex dos Santos Gonçalves | Prêt |
| Wellington Alves da Silva | 4,00M € Transfert |
Grêmio
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 9.00 | 43.00 | -1,65M |
| Départs | 14.00 | 39.00 | 4,95M |
| Total | 23.00 | 41.00 | 3,30M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Júlio César Coelho de Moraes Júnior | Prêt |
| Edcarlos Conceição Santos | Transfert gratuit |
| Evaeverson Lemos da Silva Brandão | Prêt |
| Marcos Vicente dos Santos | Transfert |
| Gilberto Aparecido da Silva | Transfert |
| Ezequiel Nicolás Miralles Sabugo | 1,65M € Transfert |
| Damián Ariel Escudero | Prêt |
| Rodolfo Dantas Bispo | Prêt |
| Bruno Bairros Collaço | Transfert |
| Départs | |
|---|---|
| Roberson de Arruda Alves | Prêt |
| Lins Lima de Brito | Transfert |
| Bérgson Gustavo Silveira da Silva | Prêt |
| Neuton | 3,00M € Transfert |
| Luiz Severo Júnior | Transfert |
| Edílson Mendes Guimarães | Prêt |
| Vinícius Pacheco dos Santos | 700K € Transfert |
| Humberlito Borges Teixeira | Transfert |
| Gilson Gomes do Nascimento | Prêt |
| Maylson Barbosa Teixeira | Transfert |
| Gustavo Busatto | Transfert |
| Jonas Gonçalves Oliveira | 1,25M € Transfert |
| Fábio Santos | |
| Uendel | Transfert |
Internacional
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 13.00 | 38.00 | -4,00M |
| Départs | 18.00 | 39.00 | 11,00M |
| Total | 31.00 | 39.00 | 7,00M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Marquinhos Gabriel | |
| Ilson Pereira Dias Júnior | Prêt |
| Jô | Transfert gratuit |
| Sandro Laurindo da Silva | Prêt |
| Renan Brito Soares | Transfert gratuit |
| Marcos Vinicius Rocha Vilela | |
| Gilberto Oliveira Souza Júnior | Transfert |
| Siloé Maciel Pereira | Transfert |
| Fabricio dos Santos Silva | Transfert |
| Mario Ariel Bolatti | 4,00M € Transfert |
| Fernando Ezequiel Cavenaghi | Prêt |
| Alex dos Santos Gonçalves | Prêt |
| Ricardo Goulart Pereira | Transfert gratuit |
| Départs | |
|---|---|
| Juliano Real Pacheco | Transfert |
| Leonardo de Jesus Geraldo | Transfert gratuit |
| Bryan Jones Anicézio | Prêt |
| Marinho | Transfert |
| William Dias Massari | Transfert |
| Luís Eduardo Schmidt | Transfert gratuit |
| Rafael Copetti Fernandes | Transfert gratuit |
| Ronaldo Luiz Alves | Prêt |
| Danny Bittencourt Morais | Transfert |
| Thiago Humberto Gomes | |
| Augusto Pacheco Fraga | Prêt |
| Alecsandro Barbosa Felisbino | Transfert gratuit |
| Talles Henrique da Cunha Carmo | |
| Wagner de Medeiros Líbano | |
| Luiz Carlos Oliveira de Bitencourt | Prêt |
| Giuliano | 11,00M € Transfert |
| Derley | |
| Igor Rossi Branco | Transfert |
Palmeiras
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 12.00 | 39.00 | - |
| Départs | 11.00 | 40.00 | - |
| Total | 23.00 | 39.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Pedro Carmona da Silva Neto | Prêt |
| Ricardo Bueno | Prêt |
| José Fernando Viana de Santana | Prêt |
| Henrique | Prêt |
| Gerley Ferreira de Souza | Transfert |
| Maikon Fernando Souza Leite | Transfert |
| José Tadeu Mouro Júnior | Transfert |
| Paulo Henrique Martins Costa | Transfert |
| Wellington Paulista | |
| Luis Francisco Grando | |
| Thiago Heleno | |
| Carlos Adriano de Sousa Cruz |
| Départs | |
|---|---|
| Éverton Luiz Guimarães Bilher | Prêt |
| Gualberto Luis Da Silva Júnior | Prêt |
| Lucas Pierre Santos Oliveira | Prêt |
| Lincoln Cassio de Souza Soãres | Prêt |
| Bruno Cortez Cardoso | Prêt |
| Paulo Miranda | Prêt |
| Felipe de Oliveira Silva | Prêt |
| Elierce Barboza de Souza | Prêt |
| Bruno Oliveira de Matos | |
| William Fernando da Silva | Prêt |
| Edinho | Transfert |
Santos
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 9.00 | 41.00 | -5,00M |
| Départs | 13.00 | 37.00 | 23,00M |
| Total | 22.00 | 39.00 | 18,00M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Breitner | |
| Éder Lima dos Santos | Transfert gratuit |
| Ibson Barreto da Silva | 5,00M € Transfert |
| Henrique Pacheco de Lima | Transfert |
| Alan Kardec | Prêt |
| Humberlito Borges Teixeira | Transfert |
| Rychely Cantanhede de Oliveira | Transfert |
| Mario Lucio Duarte Costa | Transfert |
| Diogo Luís Santo Alexandre Gama | Prêt |
| Départs | |
|---|---|
| Alex Sandro | 9,50M € Transfert |
| Roger Roberto dos Santos | Retour de prêt |
| Jonathan Cícero Moreira | 5,00M € Transfert |
| Felipe Garcia dos Prazeres | Prêt |
| José Eduardo Bischofe de Almeida | 4,50M € Transfert |
| Alan Patrick | 4,00M € Transfert |
| Maikon Fernando Souza Leite | Transfert |
| Robinho | |
| Sérgio Ricardo dos Santos Júnior | Transfert |
| Luciano Castán | |
| Madson Formagini Caridade | Prêt |
| José Luis dos Santos Pinto | |
| Tiago Luís Martins | Prêt |
São Paulo
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 11.00 | 39.00 | -10,07M |
| Départs | 11.00 | 39.00 | 7,50M |
| Total | 22.00 | 39.00 | -2,57M |
| Arrivées | |
|---|---|
| João Filipe Rabelo da Costa e Silva | Prêt |
| Iván Rodrigo Piris Leguizamón | Prêt |
| Denílson Pereira Neves | 400K € Prêt |
| Cicero Santos | Transfert gratuit |
| Marcelo Cañete | 2,07M € Transfert |
| Luís Fabiano Clemente | 7,60M € Transfert |
| Willian José | Prêt |
| Luiz Rhodolfo Dini Gaioto | Transfert |
| Juan Maldonado Jaimez Júnior | |
| Edson Ramos da Silva | Prêt |
| Henrique Almeida |
| Départs | |
|---|---|
| José Vitor Rodrigues Ribeiro da Silva | |
| Sérgio Mota Mello | Prêt |
| Alex Sandro da Silva | |
| Lucas Piazón | 7,50M € Transfert |
| Miranda | Transfert gratuit |
| Samuel Firmino de Jesus | Transfert gratuit |
| Fabiano | Transfert |
| Diogo Silvestre Bittencourt | Transfert |
| Cléber Santana Loureiro | Transfert |
| Marcelino Júnior Lopes Arruda | |
| Ricardo de Oliveira |
Vasco da Gama
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 9.00 | 41.00 | -2,00M |
| Départs | 10.00 | 39.00 | - |
| Total | 19.00 | 40.00 | -2,00M |
| Arrivées | |
|---|---|
| Victor Ramos Ferreira | Prêt |
| Júlio Cesar Godinho Catolé | Prêt |
| Juninho Pernambucano | Transfert gratuit |
| Leandro Neri Chaparro | Transfert |
| Diego de Souza Andrade | 2,00M € Transfert |
| Elton Rodrigues Brandão | Transfert |
| Alecsandro Barbosa Felisbino | Transfert gratuit |
| Eduardo Nascimento Costa | Prêt |
| Anderson Vieira Martins |
| Départs | |
|---|---|
| Diogo Barbosa | |
| Caíque Silva Rocha | Prêt |
| Jéferson Rodrigues Gonçalves | Prêt |
| Ramon de Morais Motta | Transfert gratuit |
| Carlos Alberto Gomes de Jesus | Prêt |
| Jádson Viera Castro | Transfert |
| Rafael de Souza Pereira | Retour de prêt |
| Titi | Transfert |
| Magno Damasceno Santos da Cruz | |
| Bruno Paulo Machado Barbosa |
Top transferts