Classement par groupe

Classement complet
# Groupe 10 Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Danemark U19 Danemark U19 6 3 +12 2 0 1 13 1
2 Logo Suède U19 Suède U19 6 3 +2 2 0 1 3 1
3 Logo Suisse U19 Suisse U19 6 3 -3 2 0 1 4 7
4 Logo Saint-Marin U19 Saint-Marin U19 0 3 -11 0 0 3 0 11
# Groupe 12 Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Allemagne U19 Allemagne U19 9 3 +13 3 0 0 14 1
2 Logo Norvège U19 Norvège U19 6 3 +7 2 0 1 9 2
3 Logo Kosovo U19 Kosovo U19 3 3 -6 1 0 2 3 9
4 Logo Arménie U19 Arménie U19 0 3 -14 0 0 3 0 14
# Groupe 3 Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Turquie U19 Turquie U19 9 3 +10 3 0 0 11 1
2 Logo Grèce U19 Grèce U19 6 3 +9 2 0 1 11 2
3 Logo Bélarus U19 Bélarus U19 3 3 +1 1 0 2 5 4
4 Logo Liechtenstein U19 Liechtenstein U19 0 3 -20 0 0 3 0 20
# Groupe 6 Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Croatie U19 Croatie U19 9 3 +13 3 0 0 14 1
2 Logo Serbie U19 Serbie U19 6 3 +3 2 0 1 8 5
3 Logo Géorgie U19 Géorgie U19 3 3 -3 1 0 2 2 5
4 Logo Gibraltar U19 Gibraltar U19 0 3 -13 0 0 3 0 13
# Groupe 9 Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Italie U19 Italie U19 7 3 +9 2 1 0 9 0
2 Logo Pologne U19 Pologne U19 6 3 +1 2 0 1 4 3
3 Logo Moldavie U19 Moldavie U19 3 3 -8 1 0 2 2 10
4 Logo Bosnie U19 Bosnie U19 1 3 -2 0 1 2 1 3

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 08 octobre 2025
Date de fin 26 mars 2026
Zone Europe
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier