
#26 Riyad Mahrez
- Club actuel : Manchester City FC
- Championnat : Premier League
- Pays : Angleterre


- Âge : 21/02/1991 (29 ans)
- Taille : 179 cm
- Poids : 67 kg
- Poste du joueur : Attaquant
- Salaire : 805K € / mois
- Contrat : En contrat jusqu'au 06/2023
- Meilleur pied : Gauche
- Équipe nationale : Algérie
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Man City | 24 | 19 | 5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Man City | 50 | 35 | 13 | 1 | 13 | 15 | 15 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 21 | 11 | 1 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
League Cup | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18/19 Man City | 41 | 25 | 11 | 0 | 9 | 16 | 13 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 27 | 14 | 7 | 0 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17/18 Leicester | 41 | 37 | 13 | 0 | 12 | 4 | 14 | 2 | 0 |
Premier League | 36 | 34 | 12 | 0 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Leicester | 47 | 42 | 10 | 5 | 6 | 5 | 20 | 5 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Premier League | 36 | 33 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Leicester | 39 | 36 | 18 | 4 | 11 | 3 | 24 | 1 | 0 |
Premier League | 37 | 36 | 17 | 4 | 11 | 1 | 24 | 1 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14/15 Leicester | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Total | 272 | 194 | 74 | 10 | 53 | 53 | 104 | 10 | 0 |
Parcours en selection
Selection |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Algérie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Algérie | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe d'Afrique des Nations | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Algérie | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Afrique | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/18 Algérie | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe d'Afrique des Nations | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 Algérie | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Coupe d'Afrique des Nations | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 32 | 18 | 10 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 |